专题专栏

首页 >> 化学科学部 >> 资助情况 >> 数据统计 >> 一、申请及资助情况统计

化学科学部

    2019年化学科学部申请资助情况一览表

    日期 2020-02-10   来源:   作者:  【 】   【打印】   【关闭

    项目类别 平均强度
    学部合计 合成化学 催化与表界面化学 化学理论与机制 化学测量学 材料化学与能源化学 环境化学 化学生物学 化学工程与工业化学
    面上项目 65.15 申请项数 7954 1274 815 533 731 1381 1026 611 1583
    资助项数 1675 268 172 113 154 292 216 128 332
    资助率% 21.06% 21.04% 21.10% 21.20% 21.07% 21.14% 21.05% 20.95% 20.97%
    青年基金 25.07 申请项数 8015 1361 969 447 748 1616 956 585 1333
    资助项数 1566 266 189 89 146 317 188 114 257
    资助率% 19.54% 19.54% 19.50% 19.91% 19.52% 19.62% 19.67% 19.49% 19.28%
    地区基金 40 申请项数 1360 280 135 57 132 228 192 120 216
    资助项数 235 48 22 10 23 40 33 21 38
    资助率% 17.28% 17.14% 16.30% 17.54% 17.42% 17.54% 17.19% 17.50% 17.59%
    重点项目 300 申请项数 321 47+3# 19+1# 23+7# 28+1# 50+4# 36 30 72
    资助项数 75 12+2# 6 6+6# 7 11 7 6 12
    资助率% 23.36%







    国家杰出青年基金 400 申请项数 439 81 46 45 56 71 48 30 62
    资助项数 45 12 7 3 6 6 4 2 5
    资助率% 10.25%







    优秀青年基金* 123.72 申请项数 805 123 70 75 96 117 127 62 135
    资助项数 86 14 5 8 12 13 12 7 15
    资助率% 10.68% 11.38% 7.14% 10.67% 12.50% 11.11% 9.45% 11.29% 11.11%
    重点国际合作 230 申请项数 38 11 3 2 0 5 6 6 5
    资助项数 7 3 0 0 0 1 2 1 0
    资助率% 18.42%







    #:学部前沿导向重点项目项目。

    *:不包括优秀青年科学基金(港澳),2项,直接费用260万元