经招聘工作组研究,确定以下42位同志为数学物理科学部综合与战略规划处流动项目主任等14个流动工作人员岗位的面试答辩人选。
序号 | 部门 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 数学物理科学部 | 综合与战略规划处 | 张志旺 | 622102********8614 |
2 | 项新梅 | 340405********0024 | ||
3 | 黄雪毅 | 411327********2531 | ||
4 | 力学科学处动力学与控制 | 宋智广 | 210403********2119 | |
5 | 赵国英 | 220105********1030 | ||
6 | 谭立国 | 232326********3510 | ||
7 | 物理科学一处光学 | 叶地发 | 350583********3735 | |
8 | 陈文 | 420107********3330 | ||
9 | 周张凯 | 420106********0838 | ||
10 | 物理科学二处理论物理 | 张宇 | 341227********5655 | |
11 | 曹硕 | 130631********1630 | ||
12 | 蒋军 | 500226********5710 | ||
13 | 化学科学部 | 综合与战略规划处 | 胡峰 | 320829********0015 |
14 | 胡琼政 | 370112********991X | ||
15 | 徐艳飞 | 412326********0355 | ||
16 | 化学科学一处绿色合成化学 | 王召 | 320481********0016 | |
17 | 唐海涛 | 450327********0075 | ||
18 | 霍小红 | 410522********8118 | ||
19 | 化学科学三处材料化学 | 王志坚 | 321281********2411 | |
20 | 王芳 | 510623********6921 | ||
21 | 陈狄 | 330281********3810 | ||
22 | 化学科学四处测量学 | 张洪 | 500225********4713 | |
23 | 董金超 | 341282********1213 | ||
24 | 詹梓炫 | 421281********0031 | ||
25 | 工程与材料科学部 | 综合与战略规划处 | 王嘉 | 130632********3548 |
26 | 邢恩博 | 220204********3016 | ||
27 | 刘一琦 | 230622********7056 | ||
28 | 材料科学一处无机非金属材料 | 刘传宝 | 340321********5636 | |
29 | 张山林 | 612427********2731 | ||
30 | 周钲洋 | 320282********0534 | ||
31 | 材料科学二处有机高分子材料 | 刘继磊 | 412723********3850 | |
32 | 周小状 | 340823********2110 | ||
33 | 郝舒萌 | 150102********0165 | ||
34 | 工程科学二处机械设计与制造 | 王凯 | 370881********3513 | |
35 | 杜昊 | 370811********0534 | ||
36 | 潘瑞 | 411425********6025 | ||
37 | 工程科学三处环境工程 | 杨珅 | 340121********0072 | |
38 | 张方斋 | 131028********2051 | ||
39 | 张萌 | 370724********7811 | ||
40 | 工程科学四处建筑与土木工程 | 吴甜宇 | 210404********2115 | |
41 | 赵而年 | 371323********493X | ||
42 | 钟杰 | 511025********5638 |
(注:同一岗位人选按姓氏笔画排序)
工程与材料科学部综合与战略规划处流动项目主任岗位因面试答辩人选不充分,经招聘工作组研究,减少选聘人数1名。
由于应聘人员较多,以上岗位未进入面试范围的人员恕不另行通知。面试的具体时间、地点及有关要求另行通知。
联系电话:010-62326984
国家自然科学基金委员会人事局
2026年1月15日