经招聘工作组研究,确定以下71位同志为生命科学部综合与战略规划处流动项目主任等流动工作人员岗位的面试答辩人选。
序号 | 部门 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 生命科学部 | 综合与战略规划处 | 张晓峰 | 370282********7710 |
2 | 金敏 | 330821********0721 | ||
3 | 温彬 | 372323********061X | ||
4 | 生物学一处植物学 | 冯金林 | 130981********5215 | |
5 | 崔洁 | 370902********4222 | ||
6 | 薛华 | 610327********0023 | ||
7 | 生物学二处遗传学与生物信息学流动项目主任 | 吴俊 | 342622********7556 | |
8 | 宋佳明 | 513701********0412 | ||
9 | 徐文剑 | 370902********5457 | ||
10 | 生物学二处流动项目主任(医学、生命、信息相关领域) | 张砚雨 | 410711********1549 | |
11 | 张艳岭 | 410781********4138 | ||
12 | 姜天霞 | 222424********3923 | ||
13 | 姚敏 | 320602********002X | ||
14 | 夏禹超 | 230102********0412 | ||
15 | 徐婷 | 650103********3240 | ||
16 | 生物医学科学处免疫学流动项目主任 | 朱玲新 | 331081********6714 | |
17 | 李子福 | 430224********0031 | ||
18 | 唐松青 | 430522********489X | ||
19 | 生物医学科学处神经科学流动项目主任 | 孔令华 | 370686********3737 | |
20 | 何瑞 | 640122********1221 | ||
21 | 张韵 | 210203********5322 | ||
22 | 生物医学科学处心理学流动项目主任 | 代政嘉 | 430921********0085 | |
23 | 张昕 | 321202********0334 | ||
24 | 赵朔 | 360102********4314 | ||
25 | 交叉融合科学处分子生物学与生物技术流动项目主任 | 王中原 | 421003********2316 | |
26 | 夏梽丹 | 360121********052X | ||
27 | 梁振 | 142724********1415 | ||
28 | 农学与食品科学处食品科学流动项目主任 | 史瑛 | 150103********1126 | |
29 | 刘潇阳 | 210302********3012 | ||
30 | 佟晓红 | 230622********496X | ||
31 | 农业动物科学处畜牧学流动项目主任 | 胡进 | 429001********5574 | |
32 | 秦星 | 450323********063X | ||
33 | 袁晓龙 | 341621********2331 | ||
34 | 信息科学部 | 信息科学一处电子科学与技术流动项目主任 | 李阳 | 231083********003X |
35 | 杨建华 | 370983********5814 | ||
36 | 杨楠 | 610403********3014 | ||
37 | 张珺 | 320102********1217 | ||
38 | 范绪阁 | 370830********2990 | ||
39 | 信息科学二处机器学习与大数据流动项目主任 | 刘天歌 | 130302********3917 | |
40 | 张乐飞 | 420111********5510 | ||
41 | 张怀文 | 412828********2478 | ||
42 | 林夕 | 500382********0836 | ||
43 | 桂杰 | 321283********1417 | ||
44 | 信息科学三处自动化系统及应用流动项目主任 | 马锴 | 230604********5411 | |
45 | 李醒 | 210502********1842 | ||
46 | 杨勋 | 342401********9111 | ||
47 | 陈都鑫 | 320382********0213 | ||
48 | 黄玉龙 | 431121********523X | ||
49 | 信息科学四处光学流动项目主任 | 邓国亮 | 510622********0916 | |
50 | 刘畅 | 371322********1231 | ||
51 | 侯志博 | 420982********2336 | ||
52 | 蒋天炜 | 431202********0476 | ||
53 | 廖常锐 | 340303********0617 | ||
54 | 国际科研资助部 | 综合与战略规划处流动项目主任 | 杨鸿泰 | 370702********1011 |
55 | 何迎东 | 342622********1234 | ||
56 | 蒋文 | 510107********2169 | ||
57 | 国际科研资助一处流动项目主任(数理、地球、信息相关领域) | 方旭 | 430921********7011 | |
58 | 刘兰法 | 372924********0058 | ||
59 | 孙纪凯 | 410224********1070 | ||
60 | 陆扬博 | 420104********161X | ||
61 | 尉寅玮 | 140202********301X | ||
62 | 戴行 | 421182********6215 | ||
63 | 国际科研资助二处流动项目主任(生命、农业科学、医学相关领域) | 杜牧龙 | 321323********023X | |
64 | 李长伟 | 340323********1370 | ||
65 | 李响 | 340603********0018 | ||
66 | 肖计生 | 362132********005X | ||
67 | 张丽娜 | 370405********1380 | ||
68 | 黄曹兴 | 350181********2078 | ||
69 | 渠志倍 | 410901********4039 | ||
70 | 潘慧鹏 | 372930********7351 | ||
71 | 薛礼 | 420583********001X |
(注:同一岗位人选按姓氏笔画排序)
生命科学部生物学二处流动项目主任(医学、生命、信息相关领域)岗位因面试答辩人选不充分,经招聘工作组研究,减少选聘人数1名。
由于应聘人员较多,以上岗位未进入面试范围的人员恕不另行通知。面试的具体时间、地点及有关要求另行通知。
联系电话:010-62326984
国家自然科学基金委员会人事局
2026年1月19日