序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 姓 名 | 身份证号 |
1 | 办公室 (5人) | 宣传处流动业务主管 | 田善武 | 371581********4118 |
2 | 资产管理处流动业务主管 | 袁亮 | 610321********3415 | |
3 | 督办调研处流动业务主管 | 王良 | 370303********2112 | |
4 | 监督二处流动业务主管 | 于娱 | 320921********689X | |
5 | 陈杰 | 320282********3599 | ||
6 | 计划与政策局 (6人) | 综合处(依托单位管理处)流动业务主管 | 刘志勇 | 230803********0030 |
7 | 重大任务处流动业务主管 | 王亚林 | 320722********7379 | |
8 | 王志永 | 130721********3630 | ||
9 | 张欣妍 | 210104********0022 | ||
10 | 发展战略处流动业务主管 | 宗源 | 321281********7957 | |
11 | 学科政策处流动业务主管 | 熊文龙 | 411522********2711 | |
12 | 医学科学部 (13人) | 医学科学一处循环科学流动项目主任 | 李昊 | 110105********5814 |
13 | 医学科学一处血液科学流动项目主任 | 梁学武 | 420222********1411 | |
14 | 医学科学二处消化科学流动项目主任 | 郑碧云 | 350181********1566 | |
15 | 医学科学二处内分泌科学流动项目主任 | 游艳 | 432524********0644 | |
16 | 医学科学二处眼科学流动项目主任 | 张可可 | 430102********2023 | |
17 | 医学科学二处泌尿系统/口腔颅颌面科学流动项目主任 | 田靖 | 371326********0020 | |
18 | 医学科学三处神经科学流动项目主任 | 李卉 | 432501********1024 | |
19 | 医学科学四处生殖医学流动项目主任 | 杨亚娟 | 532930********1940 | |
20 | 医学科学六处感染科学/检验医学流动项目主任 | 伍婷 | 340223********8445 | |
21 | 医学科学七处肿瘤科学流动项目主任 | 李妍 | 810000********0466 | |
22 | 纳飞飞 | 640111********1225 | ||
23 | 医学科学十处中医学流动项目主任 | 刘璐 | 110105********1121 | |
24 | 医学科学十处中西医结合学流动项目主任 | 刘晓节 | 142701********2422 |
国家自然科学基金委员会人事局
2026年2月6日