序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 姓 名 | 身份证号 |
1 | 财务局 (2人) | 综合处流动业务主管 | 肖俏 | 430203********7065 |
2 | 经费管理处流动业务主管 | 刘帅 | 412723********7812 | |
3 | 国际合作局 (2人) | 外事计划处流动业务主管 | 张翔 | 420923********1776 |
4 | 欧洲处流动业务主管 | 毕司峰 | 372330********551X | |
5 | 地球科学部 (6人) | 综合与战略规划处流动项目主任 | 王志强 | 142732********5613 |
6 | 王国成 | 320923********0011 | ||
7 | 地球科学二处古生物学、地层学与沉积学流动项目主任 | 贠浩 | 610122********2814 | |
8 | 地球科学二处矿物、岩石、矿床学流动项目主任 | 夏炎 | 320104********1212 | |
9 | 地球科学三处大地测量和空间物理学流动项目主任 | 李静 | 500238********2214 | |
10 | 地球科学三处环境地球化学流动项目主任 | 吕宏虹 | 140802********0020 | |
11 | 信息科学部 (4人) | 信息科学一处电子科学与技术流动项目主任 | 杨建华 | 370983********5814 |
12 | 信息科学二处机器学习与大数据流动项目主任 | 张乐飞 | 420111********5510 | |
13 | 信息科学三处自动化系统及应用流动项目主任 | 黄玉龙 | 431121********523X | |
14 | 信息科学四处光学流动项目主任 | 侯志博 | 420982********2336 | |
15 | 国际科研资助部 (6人) | 综合与战略规划处流动项目主任 (化学、工材与材料、管理相关领域) | 杨鸿泰 | 370702********1011 |
16 | 国际科研资助一处流动项目主任 (数理、地球、信息相关领域) | 孙纪凯 | 410224********1070 | |
17 | 戴行 | 421182********6215 | ||
18 | 国际科研资助二处流动项目主任 (生命、农业科学、医学相关领域) | 杜牧龙 | 321323********023X | |
19 | 李响 | 340603********0018 | ||
20 | 薛礼 | 420583********001X |
国家自然科学基金委员会人事局
2026年2月4日