经招聘工作组研究,确定以下63位同志为国际合作局外事计划处流动业务主管等19个流动工作人员岗位的面试答辩人选。
序号 | 部门 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 国际合作局 | 外事计划处流动业务主管 | 张甜 | 410202********202X |
2 | 张翔 | 420923********1776 | ||
3 | 顾凡 | 321323********0034 | ||
4 | 欧洲处流动业务主管 | 毕司峰 | 372330********551X | |
5 | 吴锦梦 | 429004********0347 | ||
6 | 何靓 | 420106********2828 | ||
7 | 地球科学部 | 综合与战略规划处 | 王志强 | 142732********5613 |
8 | 王国成 | 320923********0011 | ||
9 | 方志龙 | 330104********3513 | ||
10 | 沈彦军 | 152529********3037 | ||
11 | 贾丽云 | 131125********3449 | ||
12 | 高光 | 370683********0015 | ||
13 | 地球科学二处古生物学、地层学与沉积学流动项目主任 | 邢松 | 372330********1872 | |
14 | 贠浩 | 610122********2814 | ||
15 | 梁超 | 131127********2498 | ||
16 | 地球科学二处矿物、岩石、矿床学流动项目主任 | 刘鑫 | 370403********2815 | |
17 | 赵晓燕 | 130727********1063 | ||
18 | 夏炎 | 320104********1212 | ||
19 | 地球科学三处大地测量和空间物理学流动项目主任 | 朱辉 | 511324********0037 | |
20 | 李静 | 500238********2214 | ||
21 | 宋小刚 | 152631********6919 | ||
22 | 地球科学三处环境地球化学流动项目主任 | 吕宏虹 | 140802********0020 | |
23 | 杨仲康 | 370522********141X | ||
24 | 苟龙飞 | 610327********4912 | ||
25 | 医学科学部
| 医学科学一处循环科学 | 王川 | 510184********3438 |
26 | 卢玺峰 | 620402********1310 | ||
27 | 李昊 | 110105********5814 | ||
28 | 医学科学一处血液科学 | 孙涛 | 370828********3296 | |
29 | 张小梅 | 500101********7903 | ||
30 | 梁学武 | 420222********1411 | ||
31 | 医学科学二处消化科学 | 郑碧云 | 350181********1566 | |
32 | 胡奕 | 362326********0018 | ||
33 | 姜茜 | 110106********2129 | ||
34 | 医学科学二处内分泌科学 | 林小云 | 350128********0944 | |
35 | 游艳 | 432524********0644 | ||
36 | 魏蕊 | 130185********0945 | ||
37 | 医学科学二处眼科学 | 张可可 | 430102********2023 | |
38 | 陈雪 | 320204********232X | ||
39 | 贾慧珣 | 230622********0862 | ||
40 | 医学科学二处泌尿系统/口腔颅颌面科学流动项目主任 | 田靖 | 371326********0020 | |
41 | 范宇 | 110104********2017 | ||
42 | 周玥颖 | 430211********0429 | ||
43 | 医学科学三处神经科学 | 李卉 | 432501********1024 | |
44 | 殷青青 | 370481********229X | ||
45 | 谢成龙 | 331021********0633 | ||
46 | 医学科学四处生殖医学 | 李蕾 | 411303********104X | |
47 | 杨亚娟 | 532930********1940 | ||
48 | 相立峰 | 370305********0414 | ||
49 | 医学科学六处感染科学/检验医学流动项目主任 | 伍婷 | 340223********8445 | |
50 | 刘星 | 320125********1518 | ||
51 | 张超 | 420802********131X | ||
52 | 医学科学七处肿瘤科学 | 马蕾娜 | 332501********0021 | |
53 | 王强 | 320981********2752 | ||
54 | 李妍 | 810000********0466 | ||
55 | 纳飞飞 | 640111********1225 | ||
56 | 林盈盈 | 330328********0628 | ||
57 | 戴子浩 | 440883********1436 | ||
58 | 医学科学十处中医学 | 刘璐 | 110105********1121 | |
59 | 陈鹏 | 142402********5438 | ||
60 | 范洪桥 | 430524********4456 | ||
61 | 医学科学十处中西医结合学 | 刘晓节 | 142701********2422 | |
62 | 李少源 | 230709********0121 | ||
63 | 邱崇 | 372930********4851 |
(注:同一岗位人选按姓氏笔画排序)
由于应聘人员较多,以上岗位未进入面试范围的人员恕不另行通知。面试的具体时间、地点及有关要求另行通知。
联系电话:010-62326984
国家自然科学基金委员会人事局
2026年1月28日