序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 姓 名 | 身份证号 |
1 | 数学物理科学部 (4人) | 综合与战略规划处流动项目主任 | 张志旺 | 622102********8614 |
2 | 力学科学处动力学与控制流动项目主任 | 宋智广 | 210403********2119 | |
3 | 物理科学一处光学流动项目主任 | 叶地发 | 350583********3735 | |
4 | 物理科学二处理论物理流动项目主任 | 蒋军 | 500226********5710 | |
5 | 化学科学部 (4人) | 综合与战略规划处流动项目主任 | 胡琼政 | 370112********991X |
6 | 化学科学一处绿色合成化学流动项目主任 | 霍小红 | 410522********8118 | |
7 | 化学科学三处材料化学流动项目主任 | 陈狄 | 330281********3810 | |
8 | 化学科学四处测量学流动项目主任 | 詹梓炫 | 421281********0031 | |
9 | 生命科学部 (8人) | 生物学一处植物学流动项目主任 | 薛华 | 610327********0023 |
10 | 生物学二处遗传学与生物信息学 | 吴俊 | 342622********7556 | |
11 | 生物学二处流动项目主任 | 张砚雨 | 410711********1549 | |
12 | 张艳岭 | 410781********4138 | ||
13 | 生物医学科学处神经科学流动项目主任 | 张韵 | 210203********5322 | |
14 | 生物医学科学处心理学流动项目主任 | 张昕 | 321202********0334 | |
15 | 交叉融合科学处分子生物学与生物技术 | 夏梽丹 | 360121********052X | |
16 | 农业动物科学处畜牧学流动项目主任 | 秦星 | 450323********063X | |
17 | 工程与材料科学部 (6人) | 综合与战略规划处流动项目主任 | 刘一琦 | 230622********7056 |
18 | 材料科学一处无机非金属材料流动项目主任 | 刘传宝 | 340321********5636 | |
19 | 材料科学二处有机高分子材料流动项目主任 | 郝舒萌 | 150102********0165 | |
20 | 工程科学二处机械设计与制造流动项目主任 | 潘瑞 | 411425********6025 | |
21 | 工程科学三处环境工程流动项目主任 | 张萌 | 370724********7811 | |
22 | 工程科学四处建筑与土木工程流动项目主任 | 吴甜宇 | 210404********2115 | |
23 | 交叉科学部 (4人) | 综合与战略规划处流动项目主任 | 叶晨 | 429005********7959 |
24 | 何学文 | 420117********233X | ||
25 | 钟准 | 360781********0076 | ||
26 | 交叉科学一处物质科学流动项目主任 | 陈立 | 140106********1879 |
其中,生命科学部综合与战略规划处流动项目主任、生物医学科学处免疫学流动项目主任、农学与食品科学处食品科学流动项目主任岗位因无合适人选,取消招聘。
国家自然科学基金委员会人事局
2026年1月26日