2025年度资助概况
2025 年度工程与材料科学部接收面上项目申请 35 656 项,较 2024 年度增幅为 10.00%;资助 3 961 项,资助直接费用 198 050万元,直接费用平均资助强度为 50.00 万元/项,平均资助率为 11.11%(2024 年度为 11.29%)。
2025 年度工程与材料科学部接收青年科学基金项目(C类)申请 26 047 项,较 2024 年度增幅为 8.76%;资助 4 116 项,资助经费 123 480 万元,平均资助率为 15.80%(2024 年度为16.61 %)。
2025 年度工程与材料科学部接收地区科学基金项目申请 4 211 项,较 2024 年度增幅为 16.39%;资助 438 项,资助直接费用 14 016 万元,直接费用平均资助强度为 32.00 万元/项,平均资助率为 10.40%(2024 年度为 12.11%)。
2025 年度工程与材料科学部面上项目、青年科学基金项目(C类)和地区科学基金项目资助情况一览表
金额单位:万元
学科 | 面上项目 | 青年科学基金项目(C类) | 地区科学基金项目 | ||||||
资助 | 直接 | 资助率(%) | 资助 | 资助 | 资助率(%) | 资助 | 直接 | 资助率(%) | |
金属材料 | 277 | 13 850 | 11.38 | 320 | 9 600 | 15.92 | 42 | 1 344 | 10.58 |
无机非金属材料 | 331 | 16 550 | 11.11 | 375 | 11 250 | 16.09 | 43 | 1 376 | 10.44 |
有机高分子材料 | 240 | 12 000 | 11.10 | 283 | 8 490 | 16.54 | 24 | 768 | 10.30 |
矿业与冶金工程 | 477 | 23 850 | 11.15 | 448 | 13 440 | 15.82 | 59 | 1 888 | 10.19 |
机械设计与制造 | 680 | 34 000 | 11.01 | 650 | 19 500 | 16.03 | 64 | 2 048 | 10.74 |
工程热物理与能源利用 | 252 | 12 600 | 11.06 | 293 | 8 790 | 15.81 | 19 | 608 | 10.33 |
电气科学与工程 | 257 | 12 850 | 11.02 | 281 | 8 430 | 15.35 | 25 | 800 | 10.59 |
建筑与土木工程 | 621 | 31 050 | 11.07 | 598 | 17 940 | 15.55 | 77 | 2 464 | 10.25 |
水利工程 | 139 | 6 950 | 11.70 | 187 | 5 610 | 15.97 | 25 | 800 | 10.82 |
环境工程 | 242 | 12 100 | 11.02 | 263 | 7 890 | 15.90 | 31 | 992 | 10.10 |
海洋工程 | 138 | 6 900 | 11.05 | 122 | 3 660 | 15.40 | 4 | 128 | 10.81 |
交通与运载工程 | 174 | 8 700 | 11.06 | 165 | 4 950 | 15.19 | 13 | 416 | 10.24 |
新概念材料与 | 133 | 6 650 | 11.06 | 131 | 3 930 | 14.99 | 12 | 384 | 9.92 |
合计或平均值 | 3 961 | 198 050 | 11.11 | 4 116 | 123 480 | 15.80 | 438 | 14 016 | 10.40 |
平均资助强度* (万元/项) | 50.00 | 30.00 | 32.00 | ||||||
*面上项目和地区科学基金项目为直接费用平均资助强度;青年科学基金项目(C类)实行经费包干制,为固定额度。