2024年度资助概况
2024 年度工程与材料科学部接收面上项目申请 32 414 项,较 2023 年度增幅为 47.87%;资助 3 658 项,资助直接费用 175 891 万元,直接费用平均资助强度为 48.08 万元/项,平均资助率为 11.29%(2023 年度为 15.90%)。
2024 年度工程与材料科学部接收青年科学基金项目申请 23 950 项,较 2023年度增幅为 6.66%;资助 3 978 项,资助经费 119 340 万元,平均资助率为 16.61 %(2023 年度为 17.41 %)。
2024 年度工程与材料科学部接收地区科学基金项目申请 3 618 项,较 2023 年度增幅为 10.20%;资助 438 项,资助直接费用 14 005 万元,直接费用平均资助强度为 31.97 万元/项,平均资助率为 12.11%(2023 年度为 13.31%)。
2024 年度工程与材料科学部面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目资助情况一览表
金额单位:万元
学科 | 面上项目 | 青年科学基金项目 | 地区科学基金项目 | ||||||
资助 | 直接 | 资助率(%) | 资助 | 资助 | 资助率(%) | 资助 | 直接 | 资助率(%) | |
金属材料 | 266 | 12 793 | 11.43 | 311 | 9 330 | 16.74 | 43 | 1 374 | 12.01 |
无机非金属材料 | 310 | 14 908 | 11.21 | 370 | 11 100 | 16.93 | 43 | 1 376 | 12.04 |
有机高分子材料 | 225 | 10 820 | 11.54 | 288 | 8 640 | 16.99 | 23 | 736 | 12.64 |
矿业与冶金工程 | 447 | 21 485 | 11.25 | 433 | 12 990 | 16.85 | 57 | 1 824 | 11.90 |
机械设计与制造 | 611 | 29 365 | 11.30 | 636 | 19 080 | 16.56 | 67 | 2 144 | 12.43 |
工程热物理与 | 235 | 11 293 | 11.19 | 284 | 8 520 | 17.41 | 20 | 640 | 11.63 |
电气科学与工程 | 237 | 11 403 | 11.47 | 264 | 7 920 | 16.59 | 26 | 832 | 11.82 |
建筑与土木工程 | 575 | 27 616 | 11.31 | 568 | 17 040 | 16.11 | 76 | 2 432 | 11.82 |
水利工程 | 137 | 6 607 | 11.86 | 182 | 5 460 | 16.22 | 25 | 800 | 12.56 |
环境工程 | 224 | 10 785 | 10.98 | 255 | 7 650 | 16.55 | 30 | 951 | 12.55 |
海洋工程 | 121 | 5 819 | 11.44 | 114 | 3 420 | 16.89 | 4 | 128 | 14.29 |
交通与运载工程 | 155 | 7 471 | 10.92 | 154 | 4 620 | 16.47 | 13 | 416 | 11.71 |
新概念材料与 | 115 | 5 526 | 10.76 | 119 | 3 570 | 15.24 | 11 | 352 | 12.09 |
合计或平均值 | 3 658 | 175 891 | 11.29 | 3 978 | 119 340 | 16.61 | 438 | 14 005 | 12.11 |
平均资助强度* (万元/项) | 48.08 | 30.00 | 31.97 | ||||||
*面上项目和地区科学基金项目为直接费用平均资助强度;青年科学基金项目实行经费包干制,为固定额度。