2025年度数理科学部专项项目(专家推荐类原创探索计划项目)资助结果公示
根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》要求,现将2025年度数理科学部资助的专项项目(专家推荐类原创探索计划项目)相关信息予以公示:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 批准金额 | 推荐专家 |
1 | 面向类脑计算的微纳尺度流动传质研究 | 谢彦博 | 西北工业大学 | 150 | 孙超(清华大学) 丁航(中国科学技术大学) |
2 | 本星系群生态系统的多波段研究 | 方陶陶 | 厦门大学 | 250 | 景益鹏(上海交通大学) 赵刚(中国科学院国家天文台) |
3 | K-S law 3.0: 恒星形成的新图像 | 吴京文 | 中国科学院 | 250 | 杨戟(中国科学院紫金山天文台) 李菂(清华大学) |
4 | 三维拓扑磁结构中自旋波输运及其磁电调控 | 张金星 | 北京师范大学 | 250 | 夏钶(东南大学) 沈健(复旦大学) |
5 | 李-杨相变理论与量子多体问题 | 李新征 | 北京大学 | 250 | 龚新高(复旦大学) 张振宇(中国科学技术大学) |
6 | 基于集成声子线路的量子信息处理 | 孙麓岩 | 清华大学 | 250 | 段路明(清华大学) 孙昌璞(中国工程物理研究院) |
7 | 强相互作用下对称性破缺的格点量子色动力学研究 | 冯 旭 | 北京大学 | 250 | 赵光达(北京大学) 高原宁(北京大学) |
8 | 一种在近地轨道测量中子寿命的新方法 | 孙保华 | 北京航空 | 250 | 邹冰松(清华大学) 曹晋滨(北京航空航天大学) |
国家自然科学基金委员会
数学物理科学部
2025年12月23日