第五部分:国家自然科学基金2002年度申请和资助情况

项目板块资助情况

面上项目

 

2002年度国家自然科学基金面上项目按所在地分布统计表

经费单位:万元

地区 面上项目合计 自由申请项目 青年科学基金项目 地区科学基金项目
项数 经费 项数 经费 项数 经费 项数 经费
北京 1504 31107.6 1196 25275.4 308 5832.2 - -
上海 571 10973.5 448 8629.5 123 2344.0 - -
江苏 393 7941.7 329 6749.7 64 1192.0 - -
湖北 384 7712.8 303 6082.8 81 1630.0 - -
广东 344 6317.3 278 5184.1 66 1133.2 - -
陕西 281 5626.2 223 4466.4 58 1159.8 - -
浙江 293 5613.5 243 4650.0 50 963.5 - -
辽宁 215 4478.2 187 3941.8 28 536.4 - -
四川 198 4021.5 162 3396.0 36 625.5 - -
山东 183 3743.3 163 3354.0 20 389.3 - -
天津 161 3159.6 128 2543.5 33 616.1 - -
湖南 153 2959.8 114 2171.8 39 788.0 - -
重庆 154 2868.0 105 1947.0 49 921.0 - -
安徽 132 2807.5 110 2362.5 22 445.0 - -
吉林 129 2575.0 104 2135.5 17 331.5 8 108.0
黑龙江 129 2438.0 111 2131.0 18 307.0 - -
福建 93 1809.0 77 1491.0 16 318.0 - -
云南 87 1630.0 27 492.5 10 182.0 50 955.5
甘肃 67 1455.5 53 1128.0 14 327.5 - -
河北 46 909.0 44 865.0 2 44.0 - -
广西 46 900.5 5 124.0 - - 41 776.5
内蒙古 47 839.5 3 58.0 - - 44 781.5
山西 36 694.0 33 626.0 3 68.0 - -
贵州 27 664.0 16 438.0 2 59.0 9 167.0
新疆 34 639.5 5 91.5 1 26.0 28 522.0
河南 29 583.0 26 521.0 3 62.0 - -
江西 35 548.0 6 109.0 - - 29 439.0
海南 15 270.5 - - 1 22.0 14 248.5
宁夏 9 142.0 - - - - 9 142.0
青海 9 129.0 4 51.0 - - 5 78.0
西藏 4 74.0 - - - - 4 74.0
合计 5808 115631.0 4503 91016.0 1064 20323.0 241 4292.0

 

2002年度获国家自然科学基金面上项目资助的前20所高等院校名单(按资助经费排序)

经费单位:万元

单位名称 申请项数 资助项数 项数资助率(%) 资助经费
浙江大学 937 235 25.1 4559.5
北京大学 591 202 34.2 4229.1
清华大学 576 178 31.0 3732.1
华中科技大学 654 132 20.2 2605.0
四川大学 522 112 21.5 2197.5
复旦大学 559 120 21.5 2165.0
中山大学 466 107 23.0 1935.5
武汉大学 499 99 19.8 1918.0
南京大学 260 88 33.8 1887.1
西安交通大学 537 95 17.7 1872.7
中国科学技术大学 317 79 24.9 1743.0
上海交通大学 438 84 19.2 1711.5
中国人民解放军第三军医大学 379 81 21.4 1509.0
大连理工大学 249 67 26.9 1442.2
中国人民解放军第二军医大学 370 86 23.2 1442.0
北京师范大学 150 62 41.3 1369.5
南开大学 205 71 34.6 1329.0
天津大学 295 64 21.7 1313.6
吉林大学 349 60 17.2 1284.0
哈尔滨工业大学 259 61 23.6 1258.0
合计 8612 2083 41503.3

注:资助率=批准数/申请数(以下各表同)

上一页  下一页