第三部分

国家自然科学基金项目成果统计与获奖情况

 

重点项目验收情况































广











1996 73 253 369 1293 3223 61 120 58 35 10 59 4 100 588 763
1997 98 306 388 1489 3813 131 170 58 127 10 77 3 140 561 779
1998 83 266 262 1429 2800 75 92 85 25 23 85 14 112 439 549
1999 16 51 49 94 556 65 8 2 0 2 7 0 18 86 122
2000 31 315 265 236 911 59 20 13 3 1 8 1 42 154 163

 

重大项目验收情况




























广





1996 7 1750 248 1006 20 5 17 4 8 12 27 148 213
1997 14 3830 1257 3987 243 22 75 6 62 83 126 694 1005
1998 11 3433 539 1948 36 1 27 5 8 17 97 364 398
1999 6 1840 303 626 19 2 13 0 6 5 28 134 154

合计

38 10853 2347 7567 318 30 132 15 84 117 278 1340 1770


  2000年是“九五”重大项目验收的第一年,仅有1个项目参加验收,完成论著11篇(册),培养博士后和博士各1名,硕士3名。


返 回