单位:人次    

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 3545 1288 399 120 164 955 619
% 100.00 36.33 11.26 3.39 4.63 26.94 17.46
数理科学部 542 235 50 6 28 125 98
% 100.00 43.36 9.23 1.11 5.17 23.06 18.08
化学科学部 430 138 33 11 23 133 92
% 100.00 32.09 7.67 2.56 5.35 30.93 21.40
生命科学部 1005 307 159 57 45 287 150
% 100.00 30.55 15.82 5.67 4.48 28.56 14.93
地球科学部 266 105 39 14 16 53 39
% 100.00 39.47 14.66 5.26 6.02 19.92 14.66
工程与材料科学部 585 271 56 14 17 131 96
% 100.00 46.32 9.57 2.39 2.91 22.39 16.41
信息科学部 521 168 42 15 16 177 103
% 100.00 32.25 8.06 2.88 3.07 33.97 19.77
管理科学部 196 64 20 3 19 49 41
% 100.00 32.65 10.20 1.53 9.69 25.00 20.92

  总项目数:224项 单项平均人数:15.8人/项

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474