2003年重点项目申请与资助情况

表5-1                                            金额单位:万元

科学部 受理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合 计

1163 1017236.85 252 35973.00 100 100 142.75 21.67 3.54
一、数理科学部 91 12860.00 33 4980.00 13.84 100 150.91 36.26 38.72
  数学 24 801.8 3 260 0.72 5.22 86.67 12.5 32.43
  力学 12 2137.95 6 1060.00 2.95 21.29 176.67 50 49.58
  天文学 9 1820.00 6 950 2.64 19.08 158.33 66.67 52.2
  物理学Ⅰ 34 5861.00 11 1750.00 4.86 35.14 159.09 32.35 29.86
  物理学Ⅱ 12 2239.25 7 960 2.67 19.28 137.14 58.33 42.87
二、化学科学部 122 18661.04 30 5105.00 14.19 100 170.17 24.59 27.36
  无机化学 15 2251.00 3 560 1.56 10.97 186.67 20 24.88
  有机化学 17 2849.00 6 970 2.7 19 161.67 35.29 34.05
  物理化学 29 4095.90 8 1380.00 3.84 27.03 172.5 27.59 33.69
  高分子化学 14 1719.20 3 655 1.82 12.83 218.33 21.43 38.1
  分析化学 15 2693.50 4 540 1.5 10.58 135 26.67 20.05
  化学工程及工业化学 26 4088.69 4 640 1.78 12.54 160 15.38 15.65
  环境化学 6 963.75 2 360 1 7.05 180 33.33 37.35
三、生命科学部 416 903387.03 71 9120.00 25.35 100 128.45 17.07 1.01
  微生物学 13 2110.00 3 400 1.11 4.39 133.33 23.08 18.96
  植物学 13 2157.36 1 170 0.47 1.86 170 7.69 7.88
  动物学 17 2479.20 7 825 2.29 9.05 117.86 41.18 33.28
  生态学 21 3080.90 4 510 1.42 5.59 127.5 19.05 16.55
  生物化学与分子生物学 20 2803.98 5 620 1.72 6.8 124 25 22.11
  生物物理与医学工程 19 3144.60 2 270 0.75 2.96 135 10.53 8.59
  神经学与心理学 18 2916.18 2 265 0.74 2.91 132.5 11.11 9.09
  生理学与病理学 35 5297.58 6 775 2.15 8.5 129.17 17.14 14.63
  细胞学与发育学 21 3259.00 3 415 1.15 4.55 138.33 14.29 12.73
  遗传学 18 2590.70 3 380 1.06 4.17 126.67 16.67 14.67
  农学 55 7415.50 6 805 2.24 8.83 134.17 10.91 10.86
  畜牧兽医水产学 35 4997.23 6 730 2.03 8 121.67 17.14 14.61
  林学 16 2017.41 2 250 0.69 2.74 125 12.5 12.39
  预防医学与卫生学 15 2172.30 1 130 0.36 1.43 130 6.67 5.98
  免疫学 13 2169.75 4 530 1.47 5.81 132.5 30.77 24.43
  临床医学基础 51 849521.44 8 1010.00 2.81 11.07 126.25 15.69 0.12
  药物学与药理学 26 3742.90 6 785 2.18 8.61 130.83 23.08 20.97
  中医学与中药学 10 1511.00 2 250 0.69 2.74 125 20 16.55
四、地球科学部 247 39605.39 55 7070.00 19.65 100 128.55 22.27 17.85
  地理学 82 11651.62 14 1600.00 4.45 22.63 114.29 17.07 13.73
  地质学 55 9019.57 11 1500.00 4.17 21.22 136.36 20 16.63
  地球化学 24 4348.90 8 1080.00 3 15.28 135 33.33 24.83
  地球物理 20 3838.70 7 1030.00 2.86 14.57 147.14 35 26.83
  大气科学 36 5550.90 11 1330.00 3.7 18.81 120.91 30.56 23.96
 海洋科学 30 5195.70 4 530 1.47 7.5 132.5 13.33 10.2
五、工程与材料科学部 162 24717.16 42 6288.00 17.48 100 149.71 25.93 25.44
  金属材料学科 20 2882.00 4 608 1.69 9.67 152 20 21.1
  无机非金属材料学科 22 3420.00 5 860 2.39 13.68 172 22.73 25.15
  高分子材料学科 19 3808.00 4 520 1.45 8.27 130 21.05 13.66
  冶金学科 10 1590.50 6 800 2.22 12.72 133.33 60 50.3
  机械学科 32 4596.20 6 910 2.53 14.47 151.67 18.75 19.8
  工程热物理与能源利用学科 20 2587.50 5 720 2 11.45 144 25 27.83
  电工学科 7 1080.00 3 510 1.42 8.11 170 42.86 47.22
  建筑、环境与结构工程学科 14 2094.80 4 630 1.75 10.02 157.5 28.57 30.07
  水利学科 18 2658.16 5 730 2.03 11.61 146 27.78 27.46
六、信息科学部 81 14011.30 17 3050.00 8.48 100 179.41 20.99 21.77
  电子学与信息系统 28 5043.30 5 960 2.67 31.48 192 17.86 19.04
  计算机科学 13 1974.00 2 370 1.03 12.13 185 15.38 18.74
  自动化科学 18 3020.00 5 760 2.11 24.92 152 27.78 25.17
  半导体科学 8 1463.00 2 400 1.11 13.11 200 25 27.34
  光学和光电子学 14 2511.00 3 560 1.56 18.36 186.67 21.43 22.3
七、管理科学部 44 3994.93 4 360 1 100 90 9.09 9.01
  管理科学与管理工程 23 2009.80 1 90 0.25 25 90 4.35 4.48
  工商管理 10 859.22 1 90 0.25 25 90 10 10.47
  宏观管理与政策 11 1125.91 2 180 0.5 50 90 18.18 15.99

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474