2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按项目组成员组成统计)

表1-7                                                 单位:人次

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 47121 16072 8930 2271 991 8881 9976
% 100 34.11 18.95 4.82 2.1 18.85 21.17
数理科学部 4773 1699 557 157 131 1034 1195
% 100 35.6 11.67 3.29 2.74 21.66 25.04
化学科学部 4754 1464 660 144 85 1093 1308
% 100 30.8 13.88 3.03 1.79 22.99 27.51
生命科学部 18582 5952 4745 1441 304 2897 3243
% 100 32.03 25.54 7.75 1.64 15.59 17.45
地球科学部 3871 1524 646 127 99 680 795
% 100 39.37 16.69 3.28 2.56 17.57 20.54
工程与材料科学部 7442 2764 1173 221 170 1456 1658
% 100 37.14 15.76 2.97 2.28 19.56 22.28
信息科学部 5403 1705 760 155 138 1281 1364
% 100 31.56 14.07 2.87 2.55 23.71 25.25
管理科学部 2296 964 389 26 64 440 413
% 100 41.99 16.94 1.13 2.79 19.16 17.99
  总项目数:6359项 单项平均人数:7.4人/项

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474