2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按隶属关系统计)

表1-3                                             金额单位:万元

科 学 部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 6359 132202.75 3005 61746.05 912 21661.50 1015 21083.50 1427 27711.70
% 100 100 47.26 46.71 14.34 16.39 15.96 15.95 22.44 20.96
数理科学部 715 16430.75 335 7358.75 159 4148.00 89 2230.00 132 2694.00
% 100 100 46.85 44.79 22.24 25.25 12.45 13.57 18.46 16.4
化学科学部 643 13751.00 360 7859.00 125 2738.00 26 524 132 2630.00
% 100 100 55.99 57.15 19.44 19.91 4.04 3.81 20.53 19.13
生命科学部 2438 44697.00 968 17798.00 196 3724.50 543 10035.50 731 13139.00
% 100 100 39.7 39.82 8.04 8.33 22.27 22.45 29.98 29.4
地球科学部 637 18107.00 237 6716.00 222 6445.00 105 2986.00 73 1960.00
% 100 100 37.21 37.09 34.85 35.59 16.48 16.49 11.46 10.82
工程与材料科学部 997 22265.00 550 12097.00 104 2418.00 137 3211.00 206 4539.00
% 100 100 55.17 54.33 10.43 10.86 13.74 14.42 20.66 20.39
信息科学部 647 13019.00 361 7244.00 93 1996.00 85 1668.00 108 2111.00
% 100 100 55.8 55.64 14.37 15.33 13.14 12.81 16.69 16.21
管理科学部 282 3933.00 194 2673.30 13 192 30 429 45 638.7
% 100 100 68.79 67.97 4.61 4.88 10.64 10.91 15.96 16.24

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474