2003年国家自然科学基金面上项目申请与资助情况

表1-2                                             金额单位:万元

科学部 受理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合 计

31791 779142.86 6359 132202.75 100 100 20.79 20 16.97
一、数理科学部 2396 57826.90 715 16430.75 12.43 100 22.98 29.84 28.41
 数学 577 9889.96 182 2713.00 2.05 16.51 14.91 31.54 27.43
 力学 670 16917.81 173 4204.75 3.18 25.59 24.3 25.82 24.85
 天文学 110 3391.35 39 1156.00 0.87 7.04 29.64 35.45 34.09
 物理学Ⅰ 546 14574.78 150 3911.00 2.96 23.8 26.07 27.47 26.83
 物理学Ⅱ 493 13053.00 171 4446.00 3.36 27.06 26 34.69 34.06
二、化学科学部 3021 76658.33 643 13751.00 10.4 100 21.39 21.28 17.94
 无机化学 310 7823.53 72 1539.00 1.16 11.19 21.38 23.23 19.67
 有机化学 514 13000.26 112 2416.00 1.83 17.57 21.57 21.79 18.58
 物理化学 513 12836.12 120 2676.00 2.02 19.46 22.3 23.39 20.85
 高分子化学 343 8807.34 80 1731.00 1.31 12.59 21.64 23.32 19.65
 分析化学 298 7452.03 66 1403.00 1.06 10.2 21.26 22.15 18.83
 化学工程及工业化学 685 17524.73 125 2586.00 1.96 18.81 20.69 18.25 14.76
 环境化学 358 9214.32 68 1400.00 1.06 10.18 20.59 18.99 15.19
三、生命科学部 13310 315991.53 2438 44697.00 33.81 100 18.33 18.32 14.14
 微生物学 476 11407.20 104 1914.00 1.45 4.28 18.4 21.85 16.78
 植物学 419 9882.70 101 1823.00 1.38 4.08 18.05 24.11 18.45
 动物学 313 7241.49 77 1361.00 1.03 3.04 17.68 24.6 18.79
 生态学 381 9349.06 92 1697.00 1.28 3.8 18.45 24.15 18.15
 生物化学与分子生物学 326 8176.28 74 1282.00 0.97 2.87 17.32 22.7 15.68
 生物物理与医学工程 577 13941.68 122 2259.00 1.71 5.05 18.52 21.14 16.2
 神经学与心理学 498 11516.12 100 1834.00 1.39 4.1 18.34 20.08 15.93
 生理学与病理学 1460 33868.70 229 4145.00 3.14 9.27 18.1 15.68 12.24
 细胞学与发育学 371 9116.63 83 1494.00 1.13 3.34 18 22.37 16.39
 遗传学 334 8302.66 82 1476.00 1.12 3.3 18 24.55 17.78
 农学 1310 32259.49 264 4863.00 3.68 10.88 18.42 20.15 15.07
 畜牧兽医水产学 741 18091.91 148 2789.00 2.11 6.24 18.84 19.97 15.42
 林学 361 9256.45 82 1482.00 1.12 3.32 18.07 22.71 16.01
 预防医学与卫生学 913 21403.47 146 2718.00 2.06 6.08 18.62 15.99 12.7
 免疫学 478 11305.01 81 1455.00 1.1 3.26 17.96 16.95 12.87
 临床医学基础 2743 63666.20 379 7174.00 5.43 16.05 18.93 13.82 11.27
 药物学与药理学 532 12896.97 102 1839.00 1.39 4.11 18.03 19.17 14.26
 中医学与中药学 1077 24309.51 172 3092.00 2.34 6.92 17.98 15.97 12.72
四、地球科学部 2607 78832.35 637 18107.00 13.7 100 28.43 24.43 22.97
 地理学 870 24320.97 180 5032.00 3.81 27.79 27.96 20.69 20.69
 地质学 650 20674.99 173 5046.00 3.82 27.87 29.17 26.62 24.41
 地球化学 245 8113.19 63 1821.00 1.38 10.06 28.9 25.71 22.44
 地球物理 256 7956.18 75 2172.00 1.64 12 28.96 29.3 27.3
 大气科学 255 7840.41 64 1779.00 1.35 9.82 27.8 25.1 22.69
 海洋科学 331 9926.61 82 2257.00 1.71 12.46 27.52 24.77 22.74
五、工程与材料科学部 5482 142573.62 997 22265.00 16.84 100 22.33 18.19 15.62
 金属材料学科 579 15699.01 128 3129.00 2.37 14.05 24.45 22.11 19.93
 无机非金属材料学科 687 17795.98 105 2443.00 1.85 10.97 23.27 15.28 13.73
 高分子材料学科 468 12182.47 74 1567.00 1.19 7.04 21.18 15.81 12.86
 冶金学科 500 13338.04 105 2157.00 1.63 9.69 20.54 21 16.17
 机械学科 1125 28820.07 205 4519.00 3.42 20.3 22.04 18.22 15.68
 工程热物理与能源利用学科 534 13757.58 108 2422.00 1.83 10.88 22.43 20.22 17.6
 电工学科 345 8912.65 62 1341.00 1.01 6.02 21.63 17.97 15.05
 建筑、环境与结构工程学科 835 21352.85 129 2975.00 2.25 13.36 23.06 15.45 13.93
 水利学科 409 10714.97 81 1712.00 1.29 7.69 21.14 19.8 15.98
六、信息科学部 3041 74318.35 647 13019.00 9.85 100 20.12 21.28 17.52
 电子学与信息系统 883 21337.34 195 3864.00 2.92 29.68 19.82 22.08 18.11
 计算机科学 762 17955.74 153 3111.00 2.35 23.9 20.33 20.08 17.33
 自动化科学 648 15371.48 142 2770.00 2.1 21.28 19.51 21.91 18.02
 半导体科学 255 6674.78 54 1132.00 0.86 8.69 20.96 21.18 16.96
 光学和光电子学 493 12979.01 103 2142.00 1.62 16.45 20.8 20.89 16.5
七、管理科学部 1934 32941.78 282 3933.00 2.97 100 13.95 14.58 11.94
 管理科学与管理工程 599 10379.39 93 1338.00 1.01 34.02 14.39 15.53 12.89
 工商管理 602 9973.93 93 1250.00 0.95 31.78 13.44 15.45 12.53
 宏观管理与政策 733 12588.46 96 1345.00 1.02 34.2 14.01 13.1 10.68

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474