三、2001年青年科学基金项目资助情况

 

2001年青年科学基金项目资助情况
(按单位性质统计)

金额单位:万元        

科学部

合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 726 12,591.00 541 9,282.00 180 3,218.00 5 91
% 100 100 74.52 73.72 24.79 25.56 0.69 0.72
数理科学部 94 1,224.50 76 972.5 18 252 - -
% 100 100 80.85 79.42 19.15 20.58 - -
化学科学部 62 1,083.00 52 902.5 10 180.5 - -
% 100 100 83.87 83.33 16.13 16.67 - -
生命科学部 249 4,499.00 186 3,377.50 58 1,030.50 5 91
% 100 100 74.7 75.07 23.29 22.91 2.01 2.02
地球科学部 106 2,106.00 43 888 63 1,218.00 - -
% 100 100 40.57 42.17 59.43 57.83 - -
工程与材料科学部 119 2,279.00 104 1,968.00 15 311 - -
% 100 100 87.39 86.35 12.61 13.65 - -
信息科学部 67 1,021.00 53 818 14 203 - -
% 100 100 79.1 80.12 20.9 19.88 - -
管理科学部 29 378.5 27 355.5 2 23 - -
% 100 100 93.1 93.92 6.9 6.08 - -

返回