二、2001年自由申请项目资助情况

 

2001年自由申请申请项目资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元      

科学部

合计 教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等部门
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 3525 63,872.40 1752 31,692.40 602 11,710.00 574 10,255.50 597 10,214.50
% 100 100 49.7 49.62 17.08 18.33 16.28 16.06 16.94 15.99
数理科学部 478 8,165.00 230 3,875.50 116 2,141.50 64 1,112.50 68 1,035.50
% 100 100 48.12 47.46 24.27 26.23 13.39 13.63 14.23 12.68
化学科学部 383 6,896.40 221 3,990.90 94 1,749.50 11 183.3 57 972.7
% 100 100 57.7 57.87 24.54 25.37 2.87 2.66 14.88 14.1
生命科学部 1205 21,062.00 491 8,650.50 150 2,744.00 279 4,774.50 285 4,893.00
% 100 100 40.75 41.07 12.45 13.03 23.15 22.67 23.65 23.23
地球科学部 368 8,148.00 169 3,751.50 118 2,690.50 45 981 36 725
% 100 100 45.92 46.04 32.07 33.02 12.23 12.04 9.78 8.9
工程与材料科学部 548 10,970.00 326 6,562.00 52 1,113.00 96 1,904.00 74 1,391.00
% 100 100 59.49 59.82 9.49 10.15 17.52 17.36 13.5 12.68
信息科学部 379 6,612.00 204 3,498.00 59 1,107.00 58 1,030.00 58 977
% 100 100 53.83 52.9 15.57 16.74 15.3 15.58 15.3 14.78
管理科学部 164 2,019.00 111 1,364.00 13 164.5 21 270.2 19 220.3
% 100 100 67.68 67.56 7.93 8.15 12.8 13.38 11.59 10.91

返回