二、2001年自由申请项目资助情况

 

2001年自由申请项目申请与资助情况

金额单位:万元        

科学部

受理申请

批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均 项 数  
占全委 占学部 资助金额

     

19210 403,127.13 3525 63,872.40 100 100 18.12 18.35 15.84
一、数理科学部 1611 31,569.66 478 8,165.00 12.78 100 17.08 29.67 25.86
  数学 351 5,145.11 118 1,372.50 2.15 16.81 11.63 33.62 26.68
  力学 483 10,295.04 98 1,897.00 2.97 23.23 19.36 20.29 18.43
  天文学 80 1,816.42 28 527 0.83 6.45 18.82 35 29.01
  物理学Ⅰ 298 6,206.34 98 1,906.00 2.98 23.34 19.45 32.89 30.71
  物理学Ⅱ 399 8,106.75 136 2,462.50 3.86 30.16 18.11 34.09 30.38
二、化学科学部 1761 38,263.85 383 6,896.40 10.8 100 18.01 21.75 18.02
  无机化学 217 4,653.32 46 788.1 1.23 11.43 17.13 21.2 16.94
  有机化学 282 6,167.78 72 1,281.10 2.01 18.58 17.79 25.53 20.77
  物理化学 346 7,334.62 74 1,340.60 2.1 19.44 18.12 21.39 18.28
  高分子化学 240 5,276.30 50 865.6 1.36 12.55 17.31 20.83 16.41
  分析化学 155 3,342.53 39 730.4 1.14 10.59 18.73 25.16 21.85
  化学工程及工业化学 357 7,860.42 66 1,195.60 1.87 17.34 18.12 18.49 15.21
  环境化学 164 3,628.88 36 695 1.09 10.08 19.31 21.95 19.15
三、生命科学部 7969 166,145.14 1205 21,062.00 32.98 100 17.48 15.12 12.68
  微生物学 299 6,278.63 54 951 1.49 4.52 17.61 18.06 15.15
  植物学 219 4,456.50 52 927 1.45 4.4 17.83 23.74 20.8
  动物学 202 4,071.33 40 687 1.08 3.26 17.18 19.8 16.87
  生态学 268 5,619.87 46 792 1.24 3.76 17.22 17.16 14.09
  生物化学与分子生物学 166 3,720.52 37 681 1.07 3.23 18.41 22.29 18.3
  生物物理与医学工程 427 8,958.66 64 1,135.00 1.78 5.39 17.73 14.99 12.67
  神经学与心理学 368 7,518.97 50 870 1.36 4.13 17.4 13.59 11.57
  生理学与病理学 803 16,549.80 106 1,822.00 2.85 8.65 17.19 13.2 11.01
  细胞学与发育学 230 5,028.85 39 666 1.04 3.16 17.08 16.96 13.24
  遗传学 277 6,234.40 45 796 1.25 3.78 17.69 16.25 12.77
  农学 780 16,748.52 135 2,404.00 3.76 11.41 17.81 17.31 14.35
  畜牧兽医水产学 485 10,215.37 75 1,329.00 2.08 6.31 17.72 15.46 13.01
  林学 226 4,934.43 49 865 1.35 4.11 17.65 21.68 17.53
  预防医学与卫生学 508 10,278.22 73 1,257.00 1.97 5.97 17.22 14.37 12.23
  免疫学 279 5,812.39 37 619 0.97 2.94 16.73 13.26 10.65
  临床医学基础 1395 28,364.82 169 2,954.00 4.62 14.03 17.48 12.11 10.41
  药物学与药理学 350 7,480.47 54 948 1.48 4.5 17.56 15.43 12.67
  中医学与中药学 687 13,873.39 80 1,359.00 2.13 6.45 16.99 11.64 9.8
四、地球科学部 1697 43,022.68 368 8,148.00 12.76 100 22.14 21.69 18.94
  地理学 578 13,728.89 98 2,092.00 3.28 25.68 21.35 16.96 15.24
  地质学 475 12,287.84 108 2,489.00 3.9 30.55 23.05 22.74 20.26
  地球化学 143 3,811.49 39 861 1.35 10.57 22.08 27.27 22.59
  地球物理 203 5,462.89 51 1,106.00 1.73 13.57 21.69 25.12 20.25
  大气科学 118 3,185.66 32 713 1.12 8.75 22.28 27.12 22.38
  海洋科学 180 4,545.91 40 887 1.39 10.89 22.18 22.22 19.51
五、工程与材料科学部 3181 69,302.00 548 10,970.00 17.17 100 20.02 17.23 15.83
  金属材料学科 337 7,290.42 79 1,677.00 2.63 15.29 21.23 23.44 23
  无机非金属材料学科 379 8,182.94 63 1,297.00 2.03 11.82 20.59 16.62 15.85
  高分子材料学科 257 5,738.05 34 732 1.15 6.67 21.53 13.23 12.76
  冶金学科 318 7,326.63 61 1,127.00 1.76 10.27 18.48 19.18 15.38
  机械学科 703 15,279.31 114 2,240.00 3.51 20.42 19.65 16.22 14.66
  工程热物理与能源利用学科 311 6,667.52 56 1,163.00 1.82 10.6 20.77 18.01 17.44
  电工学科 155 3,267.71 29 552 0.86 5.03 19.03 18.71 16.89
  建筑、环境与结构工程学科 448 9,417.20 72 1,384.00 2.17 12.62 19.22 16.07 14.7
  水利学科 273 6,132.22 40 798 1.25 7.27 19.95 14.65 13.01
六、信息科学部 1721 35,861.39 379 6,612.00 10.35 100 17.45 22.02 18.44
  电子学与信息系统 523 11,043.02 124 2,097.00 3.28 31.72 16.91 23.71 18.99
  计算机科学 342 6,787.44 67 1,168.00 1.83 17.66 17.43 19.59 17.21
  自动化科学 399 8,132.11 85 1,453.50 2.28 21.98 17.1 21.3 17.87
  半导体科学 170 3,766.92 33 629.5 0.99 9.52 19.08 19.41 16.71
  光学和光电子学 287 6,131.90 70 1,264.00 1.98 19.12 18.06 24.39 20.61
七、管理科学部 1270 18,962.41 164 2,019.00 3.16 100 12.31 12.91 10.65
  管理科学与管理工程 406 6,287.14 62 762 1.19 37.74 12.29 15.27 12.12
  工商管理 372 5,303.90 51 601 0.94 29.77 11.78 13.71 11.33
  宏观管理与政策 492 7,371.37 51 656 1.03 32.49 12.86 10.37 8.9

返回