2003年度国家杰出青年科学基金候选人名单
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 学位 | 专业 技术职务 |
专业 | 单位 |
| 1 | 汤善健 | 男 | 博士 | 教 授 | 随机系统的控制理论 | 复旦大学 |
| 2 | 章梅荣 | 男 | 博士 | 教 授 | 动力系统 | 清华大学 |
| 3 | 柳 彬 | 男 | 博士 | 教 授 | 定性理论 | 北京大学 |
| 4 | 张立群 | 男 | 博士 | 研究员 | 几何与数学物理中的偏微分方程 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 5 | 徐 飞 | 男 | 博士 | 研究员 | 代数数论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 6 | 陈增敬 | 男 | 博士 | 教 授 | 经济数学 | 山东大学 |
| 7 | 彭联刚 | 男 | 博士 | 教 授 | 环论 | 四川大学 |
| 8 | 吴林志 | 男 | 博士 | 教 授 | 新型材料的力学问题 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | 孟 光 | 男 | 博士 | 教 授 | 转子动力学 | 上海交通大学 |
| 10 | 胡更开 | 男 | 博士 | 教 授 | 新型材料的力学问题 | 北京理工大学 |
| 11 | 何国威 | 男 | 博士 | 研究员 | 流体力学 | 中国科学院力学研究所 |
| 12 | 刘晓为 | 男 | 博士 | 教 授 | 天文学 | 北京大学 |
| 13 | 王建民 | 男 | 博士 | 研究员 | 星系和类星体 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 14 | 曹新伍 | 男 | 博士 | 研究员 | 星系和类星体 | 中国科学院上海天文台 |
| 15 | 段文晖 | 男 | 博士 | 教 授 | 电子态 | 清华大学 |
| 16 | 王强华 | 男 | 博士 | 教 授 | 超导电性 | 南京大学 |
| 17 | 王慧田 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性光学 | 南京大学 |
| 18 | 陈晓松 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理学Ⅰ | 中国科学院理论物理研究所 |
| 19 | 李 明 | 男 | 博士 | 研究员 | 表面和界面;薄膜和晶须;人工微结构(结构和非电子性质) | 中国科学院物理研究所 |
| 20 | 郑 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 热力学与统计物理学(含混沌) | 浙江大学 |
| 21 | 龙桂鲁 | 男 | 博士 | 教 授 | 原子核结构模型的理论研究 | 清华大学 |
| 22 | 夏佳文 | 男 | 博士 | 研究员 | 加速器原理和关键技术 | 中国科学院近代物理研究所 |
| 23 | 匡乐满 | 男 | 博士 | 教 授 | 经典物理学和量子理论 | 湖南师范大学 |
| 24 | 章人杰 | 男 | 博士 | 研究员 | 粒子物理学和场论 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 25 | 蔡荣根 | 男 | 博士 | 研究员 | 相对论与引力 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 26 | 任劲松 | 女 | 博士 | 研究员 | 生物无机化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 27 | 陈 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 固体无机化学 | 南开大学 |
| 28 | 郑丽敏 | 女 | 博士 | 教 授 | 无机化学 | 南京大学 |
| 29 | 俞书宏 | 男 | 博士 | 教 授 | 无机合成和制备化学 | 中国科学技术大学 |
| 30 | 姜建壮 | 男 | 博士 | 教 授 | 无机化学 | 山东大学 |
| 31 | 曹 荣 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机化合物结构与性质 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| 32 | 李超忠 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 33 | 杨 震 | 男 | 博士 | 教 授 | 新化合物和复杂化合物的设计与合成 | 北京大学 |
| 34 | 范青华 | 男 | 博士 | 研究员 | 不对称合成 | 中国科学院化学研究所 |
| 35 | 卿凤翎 | 男 | 博士 | 教 授 | 有机氟化学 | 东华大学 |
| 36 | 龚流柱 | 男 | 博士 | 研究员 | 不对称合成 | 中国科学院成都有机化学研究所 |
| 37 | 齐利民 | 男 | 博士 | 副教授 | 胶体与界面化学 | 北京大学 |
| 38 | 唐 颐 | 男 | 博士 | 教 授 | 物理化学 | 复旦大学 |
| 39 | 李 林 | 男 | 博士 | 研究员 | 高聚物聚集态结构 | 中国科学院化学研究所 |
| 40 | 宛新华 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子化学 | 北京大学 |
| 41 | 朱俊杰 | 男 | 博士 | 教 授 | 电化学分析 | 南京大学 |
| 42 | 邵学广 | 男 | 博士 | 教 授 | 分析化学 | 中国科学技术大学 |
| 43 | 鞠熀先 | 男 | 博士 | 教 授 | 分析化学 | 南京大学 |
| 44 | 石 碧 | 男 | 博士 | 教 授 | 天然产物和农副产品的化学改性及深度加工 | 四川大学 |
| 45 | 张 涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 化学工程及工业化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 46 | 陈建峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 流态化技术和多相流反应工程 | 北京化工大学 |
| 47 | 谭天伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 生物化工与食品化工 | 北京化工大学 |
| 48 | 李大伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 病毒学 | 中国农业大学 |
| 49 | 陈新文 | 男 | 博士 | 研究员 | 病毒学 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
| 50 | 覃重军 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物学 | 中国科学院植物生理生态研究所 |
| 51 | 朱 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 微生物生理及生物化学 | 南京农业大学 |
| 52 | 任海云 | 女 | 博士 | 教 授 | 植物生理学 | 北京师范大学 |
| 53 | 王晓茹 | 女 | 博士 | 研究员 | 植物系统发育与演化 | 中国科学院植物研究所 |
| 54 | 杨洪全 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物形态发生 | 中国科学院植物生理生态研究所 |
| 55 | 程祝宽 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 56 | 方盛国 | 男 | 学士 | 教 授 | 动物资源与保护生物学 | 浙江大学 |
| 57 | 金长文 | 男 | 博士 | 教 授 | 蛋白质与肽 | 北京大学 |
| 58 | 麻彤辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 生物膜的结构与功能 | 东北师范大学 |
| 59 | 苏晓东 | 男 | 博士 | 教 授 | 蛋白质与肽 | 北京大学 |
| 60 | 陈 佺 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物化学和分子生物学 | 中国科学院动物研究所 |
| 61 | 韩 斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物遗传学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 62 | 曹晓风 | 女 | 博士 | 研究员 | 遗传学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 63 | 王 文 | 男 | 博士 | 研究员 | 遗传学 | 中国科学院昆明动物研究所 |
| 64 | 谢 维 | 男 | 博士 | 教 授 | 医学遗传学及遗传病 | 东南大学 |
| 65 | 孙 兵 | 男 | 博士 | 研究员 | 免疫学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 66 | 古洁若 | 女 | 硕士 | 教 授 | 免疫学 | 中山大学 |
| 67 | 吴玉章 | 男 | 博士 | 教 授 | 免疫学 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 68 | 王晋辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 分子神经生物学 | 清华大学 |
| 69 | 何 成 | 男 | 博士 | 教 授 | 分子神经生物学 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 70 | 陈 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 感觉系统神经生物学 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 71 | 鲍 岚 | 女 | 博士 | 研究员 | 细胞神经生物学 | 中国科学院神经科学研究所 |
| 72 | 刘 嘉 | 男 | 博士 | 副教授 | 认知心理学 | 中国科学院研究生院 |
| 73 | 罗跃嘉 | 男 | 博士 | 研究员 | 认知心理学 | 中国科学院心理研究所 |
| 74 | 王智彪 | 男 | 博士 | 教 授 | 生物医学超声 | 重庆医科大学 |
| 75 | 李显春 | 男 | 博士 | 副教授 | 化学保护(抗药性) | 南京农业大学 |
| 76 | 喻景权 | 男 | 博士 | 教 授 | 蔬菜学 | 浙江大学 |
| 77 | 谢 旗 | 男 | 博士 | 教 授 | 作物病毒病害 | 中山大学 |
| 78 | 储富祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 森林化学 | 中国林业科学研究院 |
| 79 | 沈建忠 | 男 | 博士 | 教 授 | 兽医药理学 | 中国农业大学 |
| 80 | 刘建新 | 男 | 博士 | 教 授 | 畜禽营养学 | 浙江大学 |
| 81 | 崔 胜 | 男 | 博士 | 教 授 | 兽医学基础理论 | 中国农业大学 |
| 82 | 何建国 | 男 | 博士 | 教 授 | 水产保护学 | 中山大学 |
| 83 | 唐 红 | 女 | 博士 | 研究员 | 传染病学 | 四川大学 |
| 84 | 徐湘民 | 男 | 硕士 | 教 授 | 流行病学 | 中国人民解放军第一军医大学 |
| 85 | 张海林 | 男 | 博士 | 教 授 | 生理学 | 河北医科大学 |
| 86 | 毕 锋 | 男 | 博士 | 教 授 | 消化系统内科学 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 87 | 蒋建新 | 男 | 博士 | 研究员 | 创伤外科与烧伤外科学 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 88 | 钦伦秀 | 男 | 博士 | 教 授 | 普通外科学 | 复旦大学 |
| 89 | 杨大平 | 男 | 硕士 | 教 授 | 整形外科学 | 哈尔滨医科大学 |
| 90 | 黄 倩 | 女 | 博士 | 研究员 | 肿瘤学 | 上海交通大学 |
| 91 | 沈月毛 | 男 | 博士 | 研究员 | 药物化学(含天然药物化学) | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 92 | 黄 熙 | 男 | 博士 | 教 授 | 中西医结合临床基础研究 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 93 | 李 萍 | 女 | 博士 | 教 授 | 中药鉴定学 | 中国药科大学 |
| 94 | 郭顺星 | 男 | 博士 | 研究员 | 中药资源学 | 中国医学科学院 |
| 95 | 蒋 新 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤化学 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 96 | 吕厚远 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境演变与对策 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 97 | 陈同斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 污染物表生行为及环境效应 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 98 | 史培军 | 男 | 博士 | 教 授 | 综合自然地理学 | 北京师范大学 |
| 99 | 童金南 | 男 | 博士 | 教 授 | 地层学 | 中国地质大学(武汉) |
| 100 | 张立飞 | 男 | 博士 | 教 授 | 岩石学 | 北京大学 |
| 101 | 吴福元 | 男 | 博士 | 研究员 | 岩石学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 102 | 鹿化煜 | 男 | 博士 | 研究员 | 第四纪地质学 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 103 | 朱祥坤 | 男 | 博士 | 研究员 | 天体化学与比较行星学 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 104 | 徐伟彪 | 男 | 博士 | 研究员 | 天体化学与比较行星学 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 105 | 王 赤 | 男 | 博士 | 研究员 | 空间物理 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
| 106 | 潘永信 | 男 | 博士 | 研究员 | 地磁学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 107 | 邓晓华 | 男 | 博士 | 教 授 | 空间物理 | 武汉大学 |
| 108 | 郄秀书 | 女 | 博士 | 研究员 | 大气物理学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
| 109 | 谈哲敏 | 男 | 博士 | 教 授 | 大气动力学 | 南京大学 |
| 110 | 李建平 | 男 | 博士 | 研究员 | 气候学 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 111 | 罗德海 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理海洋学 | 中国海洋大学 |
| 112 | 马秀良 | 男 | 博士 | 研究员 | 金属的晶体结构与缺陷及其表征方法 | 中国科学院金属研究所 |
| 113 | 左 良 | 男 | 博士 | 教 授 | 金属结构材料及制备基础 | 东北大学 |
| 114 | 刘日平 | 男 | 博士 | 教 授 | 其它亚稳金属材料 | 燕山大学 |
| 115 | 韩秀峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 金属磁性材料 | 中国科学院物理研究所 |
| 116 | 潘 峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 金属功能材料(不包括信息、光电子、光学和半导体材料) | 清华大学 |
| 117 | 吴文彬 | 男 | 博士 | 教 授 | 无机非金属类信息与功能材料 | 中国科学技术大学 |
| 118 | 李敬锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机非金属材料学科 | 清华大学 |
| 119 | 陈立东 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机非金属类信息与功能材料 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 120 | 张 跃 | 男 | 博士 | 教 授 | 纳米结构陶瓷与性能 | 北京科技大学 |
| 121 | 邱 勇 | 男 | 博士 | 教 授 | 有机高分子材料学科 | 清华大学 |
| 122 | 陶绪堂 | 男 | 博士 | 教 授 | 功能高分子材料 | 山东大学 |
| 123 | 马东阁 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能高分子材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 124 | 杨振忠 | 男 | 博士 | 研究员 | 多组分多相高分子材料 | 中国科学院化学研究所 |
| 125 | 冯夏庭 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿山岩体力学 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
| 126 | 吴爱祥 | 男 | 博士 | 教 授 | 金属矿开采 | 中南大学 |
| 127 | 李元元 | 男 | 博士 | 教 授 | 材料成型工艺与设备 | 华南理工大学 |
| 128 | 冯吉才 | 男 | 博士 | 教 授 | 焊接工艺及设备 | 哈尔滨工业大学 |
| 129 | 郭东明 | 男 | 博士 | 教 授 | 精密、超精密加工工艺及设备 | 大连理工大学 |
| 130 | 黄庆安 | 男 | 博士 | 教 授 | 计算机辅助制造(CAM) | 东南大学 |
| 131 | 姜胜耀 | 男 | 博士 | 教 授 | 热流体力学 | 清华大学 |
| 132 | 徐明厚 | 男 | 博士 | 教 授 | 燃烧污染与排气净化 | 华中科技大学 |
| 133 | 刘 静 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物热物理 | 中国科学院理化技术研究所 |
| 134 | 崔 翔 | 男 | 博士 | 教 授 | 电磁干扰的耦合机理 | 华北电力大学 |
| 135 | 王建龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 环境工程学 | 清华大学 |
| 136 | 孙立军 | 男 | 博士 | 教 授 | 交通工程学 | 同济大学 |
| 137 | 杜修力 | 男 | 博士 | 教 授 | 防灾工程学 | 北京工业大学 |
| 138 | 李华军 | 男 | 博士 | 教 授 | 各类水工建筑物的动力分析理论 | 中国海洋大学 |
| 139 | 许唯临 | 男 | 博士 | 教 授 | 水力学 | 四川大学 |
| 140 | 方红卫 | 男 | 博士 | 教 授 | 河流、海岸动力学及泥沙研究 | 清华大学 |
| 141 | 姜 明 | 男 | 博士 | 教 授 | 探测和成象技术 | 北京大学 |
| 142 | 吴仁彪 | 男 | 博士 | 教 授 | 自适应信号处理 | 中国民用航空学院 |
| 143 | 陈如山 | 男 | 博士 | 教 授 | 电磁场与微波技术 | 南京理工大学 |
| 144 | 纪越峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 光通信技术 | 北京邮电大学 |
| 145 | 胡伟武 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算机系统结构 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 146 | 李昂生 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算机科学技术的基础理论 | 中国科学院软件研究所 |
| 147 | 周志华 | 男 | 博士 | 副教授 | 模式识别、人工智能 | 南京大学 |
| 148 | 黄继武 | 男 | 博士 | 教 授 | 计算机在新应用领域中的基础研究 | 中山大学 |
| 149 | 郭宝珠 | 男 | 博士 | 研究员 | 分布参数系统理论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 150 | 谢胜利 | 男 | 博士 | 教 授 | 自适应、自学习、自组织系统 | 华南理工大学 |
| 151 | 张化光 | 男 | 博士 | 教 授 | 模糊控制理论 | 东北大学 |
| 152 | 黄 维 | 男 | 博士 | 教 授 | 光学和光电子学材料 | 复旦大学 |
| 153 | 沈 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 半导体异质结构(包括SOI、SOS材料) | 南京大学 |
| 154 | 王 海 | 男 | 博士 | 教 授 | 非经典光场产生与应用 | 山西大学 |
| 155 | 贾金锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 半导体表面与界面物理 | 中国科学院物理研究所 |
| 156 | 李树深 | 男 | 博士 | 研究员 | 超晶格与量子阱物理 | 中国科学院半导体研究所 |
| 157 | 周春生 | 男 | 博士 | 教 授 | 财务金融 | 北京大学 |
| 158 | 赵景柱 | 男 | 博士 | 研究员 | 可持续发展的生态经济过程评价与管理 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 159 | 胡瑞法 | 男 | 博士 | 研究员 | 农业经济管理 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 160 | 赵晓波 | 男 | 博士 | 副教授 | 运筹学与物流管理 | 清华大学 |
|
联 系 人:吴善超 联系电话:010-62327088 传 真:010-62327088 联系地址:北京市海淀区双清路83号 国家自然科学基金委员会监督委员会 邮政编码:100085 E-mail:OIC@nsfc.gov.cn |