金额单位:万元  

科学部 合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 79 3160.00 52 2080.00 27 1080.00 - -
% 100.00 100.00 65.82 65.82 34.18 34.18 - -
数理科学部 12 480.00 8 320.00 4 160.00 - -
% 100.00 100.00 66.67 66.67 33.33 33.33 - -
化学科学部 8 320.00 4 160.00 4 160.00 - -
% 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - -
生命科学部 32 1280.00 19 760.00 13 520.00 - -
% 100.00 100.00 59.38 59.38 40.63 40.63 - -
地球科学部 7 280.00 4 160.00 3 120.00 - -
% 100.00 100.00 57.14 57.14 42.86 42.86 - -
工程与材料科学部 10 400.00 10 400.00 - - - -
% 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
信息科学部 8 320.00 6 240.00 2 80.00 - -
% 100.00 100.00 75.00 75.00 25.00 25.00 - -
管理科学部 2 80.00 1 40.00 1 40.00 - -
% 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - -

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474