金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

360 17237.64 79 3160.00 100.00 100.00 40.00 21.94
一、数理科学部 39 1710.00 12 480.00 15.19 100.00 40.00 30.77
二、化学科学部 29 1317.40 8 320.00 10.13 100.00 40.00 27.59
三、生命科学部 157 7634.51 32 1280.00 40.51 100.00 40.00 20.38
四、地球科学部 29 1373.15 7 280.00 8.86 100.00 40.00 24.14
五、工程与材料科学部 49 2476.18 10 400.00 12.66 100.00 40.00 20.41
六、信息科学部 45 2181.40 8 320.00 10.13 100.00 40.00 17.78
七、管理科学部 12 545.00 2 80.00 2.53 100.00 40.00 16.67

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474