金额单位:万元  

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 224 33330.00 110 16230.00 63 9335.00 21 3345.00 30 4420.00
% 100.00 100.00 49.11 48.69 28.13 28.01 9.38 10.04 13.39 13.26
数理科学部 33 4875.00 18 2560.00 10 1495.00 3 550.00 2 270.00
% 100.00 100.00 54.55 52.51 30.30 30.67 9.09 11.28 6.06 5.54
化学科学部 27 4470.00 14 2320.00 11 1800.00 1 200.00 1 150.00
% 100.00 100.00 51.85 51.90 40.74 40.27 3.70 4.47 3.70 3.36
生命科学部 80 10760.00 36 4750.00 19 2600.00 9 1250.00 16 2160.00
% 100.00 100.00 45.00 44.14 23.75 24.16 11.25 11.62 20.00 20.07
地球科学部 18 2440.00 6 800.00 10 1340.00 2 300.00 - -
% 100.00 100.00 33.33 32.79 55.56 54.92 11.11 12.30 - -
工程与材料科学部 33 5175.00 15 2310.00 7 1070.00 2 325.00 9 1470.00
% 100.00 100.00 45.45 44.64 21.21 20.68 6.06 6.28 27.27 28.41
信息科学部 25 4710.00 15 2830.00 5 940.00 3 570.00 2 370.00
% 100.00 100.00 60.00 60.08 20.00 19.96 12.00 12.10 8.00 7.86
管理科学部 8 900.00 6 660.00 1 90.00 1 150.00 - -
% 100.00 100.00 75.00 73.33 12.50 10.00 12.50 16.67 - -

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474