金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

1242 189788.44 224 33330.00 100.00 100.00 148.79 18.04
一、数理科学部 82 14978.70 33 4875.00 14.63 100.00 147.73 40.24
数学 16 1441.80 6 600.00 1.80 12.31 100.00 37.50
力学 15 3090.50 6 1060.00 3.18 21.74 176.67 40.00
天文学 4 1220.00 3 600.00 1.80 12.31 200.00 75.00
物理学Ⅰ 31 6052.40 10 1370.00 4.11 28.10 137.00 32.26
物理学Ⅱ 16 3174.00 8 1245.00 3.74 25.54 155.63 50.00
二、化学科学部 120 19007.11 27 4470.00 13.41 100.00 165.56 22.50
无机化学 10 1371.00 3 600.00 1.80 13.42 200.00 30.00
有机化学 14 2386.00 3 560.00 1.68 12.53 186.67 21.43
物理化学 32 4836.92 8 1250.00 3.75 27.96 156.25 25.00
高分子化学 9 1259.00 3 450.00 1.35 10.07 150.00 33.33
分析化学 11 1758.50 3 500.00 1.50 11.19 166.67 27.27
化学工程及工业化学 28 4637.69 5 790.00 2.37 17.67 158.00 17.86
环境化学 16 2758.00 2 320.00 0.96 7.16 160.00 12.50
三、生命科学部 549 78223.44 80 10760.00 32.28 100.00 134.50 14.57
微生物学 16 2534.32 2 240.00 0.72 2.23 120.00 12.50
植物学 14 1966.05 6 815.00 2.45 7.57 135.83 42.86
动物学 8 1300.80 3 405.00 1.22 3.76 135.00 37.50
生态学 19 2699.43 5 660.00 1.98 6.13 132.00 26.32
生物化学与分子生物学 52 7452.80 6 745.00 2.24 6.92 124.17 11.54
生物物理与医学工程 19 2490.50 1 130.00 0.39 1.21 130.00 5.26
神经学与心理学 46 6987.10 5 700.00 2.10 6.51 140.00 10.87
生理学与病理学 47 6161.45 4 545.00 1.64 5.07 136.25 8.51
细胞学与发育学 26 4236.30 4 565.00 1.70 5.25 141.25 15.38
遗传学 23 3877.80 5 685.00 2.06 6.37 137.00 21.74
农学 62 8772.98 6 825.00 2.48 7.67 137.50 9.68
畜牧兽医水产学 30 4342.47 6 830.00 2.49 7.71 138.33 20.00
林学 18 2597.70 5 705.00 2.12 6.55 141.00 27.78
预防医学与卫生学 41 5894.68 4 555.00 1.67 5.16 138.75 9.76
免疫学 13 1723.80 3 405.00 1.22 3.76 135.00 23.08
临床医学基础 65 8699.96 8 1040.00 3.12 9.67 130.00 12.31
药物学与药理学 27 3712.00 4 500.00 1.50 4.65 125.00 14.81
中医学与中药学 23 2773.30 3 410.00 1.23 3.81 136.67 13.04
四、地球科学部 167 26731.81 18 2440.00 7.32 100.00 135.56 10.78
地理学 56 8383.32 4 540.00 1.62 22.13 135.00 7.14
地质学 37 5892.46 3 420.00 1.26 17.21 140.00 8.11
地球化学 16 2776.22 - - - - - -
地球物理 22 3636.15 6 800.00 2.40 32.79 133.33 27.27
大气科学 21 3572.06 3 420.00 1.26 17.21 140.00 14.29
海洋科学 15 2471.60 2 260.00 0.78 10.66 130.00 13.33
五、工程与材料科学部 155 24349.96 33 5175.00 15.53 100.00 156.82 21.29
金属材料学科 16 2317.00 3 440.00 1.32 8.50 146.67 18.75
无机非金属材料学科 14 2296.57 5 840.00 2.52 16.23 168.00 35.71
高分子材料学科 22 3559.00 4 570.00 1.71 11.01 142.50 18.18
冶金学科 22 3403.45 5 750.00 2.25 14.49 150.00 22.73
机械学科 23 3632.40 4 570.00 1.71 11.01 142.50 17.39
工程热物理与能源利用学科 15 2489.58 4 650.00 1.95 12.56 162.50 26.67
电工学科 18 2769.70 3 450.00 1.35 8.70 150.00 16.67
建筑、环境与结构工程学科 13 1970.17 2 380.00 1.14 7.34 190.00 15.38
水利学科 12 1912.09 3 525.00 1.58 10.14 175.00 25.00
六、信息科学部 102 19095.10 25 4710.00 14.13 100.00 188.40 24.51
电子学与信息系统 39 7260.70 6 1170.00 3.51 24.84 195.00 15.38
计算机科学 15 2809.50 5 940.00 2.82 19.96 188.00 33.33
自动化科学 23 4134.20 5 900.00 2.70 19.11 180.00 21.74
半导体科学 7 1257.70 3 560.00 1.68 11.89 186.67 42.86
光学和光电子学 18 3633.00 6 1140.00 3.42 24.20 190.00 33.33
七、管理科学部 67 7402.32 8 900.00 2.70 100.00 112.50 11.94
管理科学与管理工程 20 2540.60 3 390.00 1.17 43.33 130.00 15.00
工商管理 23 2692.06 2 240.00 0.72 26.67 120.00 8.70
宏观管理与政策 24 2169.66 3 270.00 0.81 30.00 90.00 12.50

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474