金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

1573 763690.11 274 5346.00 100.00 100.00 19.51 17.42
一、数理科学部 79 1650.67 20 426.00 7.97 100.00 21.30 25.32
数学 42 732.18 10 180.00 3.37 42.25 18.00 23.81
力学 6 128.00 2 44.00 0.82 10.33 22.00 33.33
天文学 2 57.60 2 52.00 0.97 12.21 26.00 100.00
物理学Ⅰ 15 397.20 2 50.00 0.94 11.74 25.00 13.33
物理学Ⅱ 14 335.69 4 100.00 1.87 23.47 25.00 28.57
二、化学科学部 146 3574.05 25 444.00 8.31 100.00 17.76 17.12
无机化学 24 606.80 3 56.00 1.05 12.61 18.67 12.50
有机化学 48 1137.11 8 147.00 2.75 33.11 18.38 16.67
物理化学 14 325.67 3 57.00 1.07 12.84 19.00 21.43
高分子化学 9 225.70 2 31.00 0.58 6.98 15.50 22.22
分析化学 14 316.22 3 41.00 0.77 9.23 13.67 21.43
化学工程及工业化学 25 645.94 4 71.00 1.33 15.99 17.75 16.00
环境化学 12 316.61 2 41.00 0.77 9.23 20.50 16.67
三、生命科学部 951 559536.30 163 3129.00 58.53 100.00 19.20 17.14
微生物学 57 1330.85 9 172.00 3.22 5.50 19.11 15.79
植物学 56 1425.09 13 264.00 4.94 8.44 20.31 23.21
动物学 28 609.47 5 90.00 1.68 2.88 18.00 17.86
生态学 45 1063.50 8 144.00 2.69 4.60 18.00 17.78
生物化学与分子生物学 13 288.26 2 38.00 0.71 1.21 19.00 15.38
生物物理与医学工程 15 343.92 2 40.00 0.75 1.28 20.00 13.33
神经学与心理学 20 427.30 3 63.00 1.18 2.01 21.00 15.00
生理学与病理学 74 1661.31 11 219.00 4.10 7.00 19.91 14.86
细胞学与发育学 9 211.71 1 20.00 0.37 0.64 20.00 11.11
遗传学 25 615.02 4 77.00 1.44 2.46 19.25 16.00
农学 171 3942.00 27 512.00 9.58 16.36 18.96 15.79
畜牧兽医水产学 109 2633.41 20 382.00 7.15 12.21 19.10 18.35
林学 46 1183.73 10 202.00 3.78 6.46 20.20 21.74
预防医学与卫生学 69 1594.24 11 207.00 3.87 6.62 18.82 15.94
免疫学 22 519.65 4 67.00 1.25 2.14 16.75 18.18
临床医学基础 103 2298.45 16 304.00 5.69 9.72 19.00 15.53
药物学与药理学 30 946.03 6 106.00 1.98 3.39 17.67 20.00
中医学与中药学 59 538442.36 11 222.00 4.15 7.09 20.18 18.64
四、地球科学部 130 3460.89 17 353.00 6.60 100.00 20.76 13.08
地理学 80 2035.38 10 207.00 3.87 58.64 20.70 12.50
地质学 15 392.57 3 54.00 1.01 15.30 18.00 20.00
地球化学 7 178.53 1 26.00 0.49 7.37 26.00 14.29
地球物理 7 183.43 1 22.00 0.41 6.23 22.00 14.29
大气科学 18 586.18 2 44.00 0.82 12.46 22.00 11.11
海洋科学 3 84.80 - - - - - -
五、工程与材料科学部 149 192845.09 26 577.00 10.79 100.00 22.19 17.45
金属材料学科 23 650.13 4 85.00 1.59 14.73 21.25 17.39
无机非金属材料学科 15 372.75 - - - - - -
高分子材料学科 19 477.80 2 46.00 0.86 7.97 23.00 10.53
冶金学科 31 836.60 5 118.00 2.21 20.45 23.60 16.13
机械学科 17 407.80 3 72.00 1.35 12.48 24.00 17.65
工程热物理与能源利用学科 7 201.75 1 10.00 0.19 1.73 10.00 14.29
电工学科 7 163.16 3 55.00 1.03 9.53 18.33 42.86
建筑、环境与结构工程学科 20 505.59 5 118.00 2.21 20.45 23.60 25.00
水利学科 10 189229.51 3 73.00 1.37 12.65 24.33 30.00
六、信息科学部 68 1777.24 16 321.00 6.00 100.00 20.06 23.53
电子学与信息系统 16 468.71 4 68.00 1.27 21.18 17.00 25.00
计算机科学 26 657.13 5 115.00 2.15 35.83 23.00 19.23
自动化科学 10 261.90 2 42.00 0.79 13.08 21.00 20.00
半导体科学 2 52.35 - - - - - -
光学和光电子学 14 337.15 5 96.00 1.80 29.91 19.20 35.71
七、管理科学部 50 845.87 7 96.00 1.80 100.00 13.71 14.00
管理科学与管理工程 7 125.62 1 13.00 0.24 13.54 13.00 14.29
工商管理 8 122.59 1 13.00 0.24 13.54 13.00 12.50
宏观管理与政策 35 597.66 5 70.00 1.31 72.92 14.00 14.29

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474