单位:人次      

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 10816 2455 2810 608 358 2449 2136
% 100.00 22.70 25.98 5.62 3.31 22.64 19.75
数理科学部 868 236 147 25 56 215 189
% 100.00 27.19 16.94 2.88 6.45 24.77 21.77
化学科学部 982 225 167 41 16 249 284
% 100.00 22.91 17.01 4.18 1.63 25.36 28.92
生命科学部 4562 907 1597 381 116 910 651
% 100.00 19.88 35.01 8.35 2.54 19.95 14.27
地球科学部 970 245 209 45 55 220 196
% 100.00 25.26 21.55 4.64 5.67 22.68 20.21
工程与材料科学部 1700 466 341 53 40 373 427
% 100.00 27.41 20.06 3.12 2.35 21.94 25.12
信息科学部 1319 280 247 46 49 385 312
% 100.00 21.23 18.73 3.49 3.71 29.19 23.65
管理科学部 415 96 102 17 26 97 77
% 100.00 23.13 24.58 4.10 6.27 23.37 18.55

  总项目数:1590项 单项平均人数:6.8人/项

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474