金额单位:万元  

科学部 合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 1590 33140.00 1219 24966.50 356 7862.50 15 311.00
% 100.00 100.00 76.67 75.34 22.39 23.73 0.94 0.94
数理科学部 172 3340.00 136 2575.00 36 765.00 - -
% 100.00 100.00 79.07 77.10 20.93 22.90 - -
化学科学部 145 3188.00 104 2281.00 41 907.00 - -
% 100.00 100.00 71.72 71.55 28.28 28.45 - -
生命科学部 616 12473.00 480 9814.00 125 2449.00 11 210.00
% 100.00 100.00 77.92 78.68 20.29 19.63 1.79 1.68
地球科学部 177 4627.00 79 2029.00 94 2497.00 4 101.00
% 100.00 100.00 44.63 43.85 53.11 53.97 2.26 2.18
工程与材料科学部 245 5282.00 215 4643.00 30 639.00 - -
% 100.00 100.00 87.76 87.90 12.24 12.10 - -
信息科学部 175 3425.00 151 2916.00 24 509.00 - -
% 100.00 100.00 86.29 85.14 13.71 14.86 - -
管理科学部 60 805.00 54 708.50 6 96.50 - -
% 100.00 100.00 90.00 88.01 10.00 11.99 - -

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474