金额单位:万元  

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 1590 33140.00 761 15711.50 273 6100.50 323 6572.00 233 4756.00
% 100.00 100.00 47.86 47.41 17.17 18.41 20.31 19.83 14.65 14.35
数理科学部 172 3340.00 87 1611.00 49 1013.00 17 325.00 19 391.00
% 100.00 100.00 50.58 48.23 28.49 30.33 9.88 9.73 11.05 11.71
化学科学部 145 3188.00 79 1747.00 40 882.00 8 184.00 18 375.00
% 100.00 100.00 54.48 54.80 27.59 27.67 5.52 5.77 12.41 11.76
生命科学部 616 12473.00 238 4895.00 48 923.00 206 4124.00 124 2531.00
% 100.00 100.00 38.64 39.24 7.79 7.40 33.44 33.06 20.13 20.29
地球科学部 177 4627.00 59 1522.00 74 1986.00 30 771.00 14 348.00
% 100.00 100.00 33.33 32.89 41.81 42.92 16.95 16.66 7.91 7.52
工程与材料科学部 245 5282.00 151 3305.00 27 601.00 31 668.00 36 708.00
% 100.00 100.00 61.63 62.57 11.02 11.38 12.65 12.65 14.69 13.40
信息科学部 175 3425.00 105 2072.00 31 632.00 24 406.00 15 315.00
% 100.00 100.00 60.00 60.50 17.71 18.45 13.71 11.85 8.57 9.20
管理科学部 60 805.00 42 559.50 4 63.50 7 94.00 7 88.00
% 100.00 100.00 70.00 69.50 6.67 7.89 11.67 11.68 11.67 10.93

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474