金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

8059 2557193.89 1590 33140.00 100.00 100.00 20.84 19.73
一、数理科学部 485 11073.80 172 3340.00 10.08 100.00 19.42 35.46
数学 113 1527.08 43 445.00 1.34 13.32 10.35 38.05
力学 139 3448.08 44 920.00 2.78 27.54 20.91 31.65
天文学 30 835.11 9 275.00 0.83 8.23 30.56 30.00
物理学Ⅰ 114 2934.62 40 938.00 2.83 28.08 23.45 35.09
物理学Ⅱ 89 2328.91 36 762.00 2.30 22.81 21.17 40.45
二、化学科学部 698 1046506.90 145 3188.00 9.62 100.00 21.99 20.77
无机化学 77 1939.10 16 371.00 1.12 11.64 23.19 20.78
有机化学 113 2743.09 25 530.00 1.60 16.62 21.20 22.12
物理化学 116 297828.13 29 621.00 1.87 19.48 21.41 25.00
高分子化学 77 1968.69 17 389.00 1.17 12.20 22.88 22.08
分析化学 72 260994.51 17 370.00 1.12 11.61 21.76 23.61
化学工程及工业化学 144 3552.07 24 534.00 1.61 16.75 22.25 16.67
环境化学 99 477481.31 17 373.00 1.13 11.70 21.94 17.17
三、生命科学部 3565 442463.14 616 12473.00 37.64 100.00 20.25 17.28
微生物学 124 3080.06 20 397.00 1.20 3.18 19.85 16.13
植物学 84 2002.97 18 394.00 1.19 3.16 21.89 21.43
动物学 48 1154.41 10 168.00 0.51 1.35 16.80 20.83
生态学 75 1886.02 14 280.00 0.84 2.24 20.00 18.67
生物化学与分子生物学 110 2625.90 25 434.00 1.31 3.48 17.36 22.73
生物物理与医学工程 186 4415.83 34 707.00 2.13 5.67 20.79 18.28
神经学与心理学 154 199301.88 29 613.00 1.85 4.91 21.14 18.83
生理学与病理学 429 10014.64 71 1450.00 4.38 11.63 20.42 16.55
细胞学与发育学 120 2869.68 29 567.00 1.71 4.55 19.55 24.17
遗传学 97 2305.95 22 417.00 1.26 3.34 18.95 22.68
农学 252 6098.49 36 750.00 2.26 6.01 20.83 14.29
畜牧兽医水产学 138 3304.27 28 561.00 1.69 4.50 20.04 20.29
林学 53 1242.52 9 193.00 0.58 1.55 21.44 16.98
预防医学与卫生学 250 5753.65 44 915.00 2.76 7.34 20.80 17.60
免疫学 178 4261.05 29 581.00 1.75 4.66 20.03 16.29
临床医学基础 824 19153.94 129 2627.00 7.93 21.06 20.36 15.66
药物学与药理学 160 3842.16 27 563.00 1.70 4.51 20.85 16.88
中医学与中药学 283 169149.72 42 856.00 2.58 6.86 20.38 14.84
四、地球科学部 685 119784.49 177 4627.00 13.96 100.00 26.14 25.84
地理学 273 107586.93 64 1672.00 5.05 36.14 26.13 23.44
地质学 92 2855.18 26 671.00 2.02 14.50 25.81 28.26
地球化学 55 1699.56 14 387.00 1.17 8.36 27.64 25.45
地球物理 58 1740.86 16 415.00 1.25 8.97 25.94 27.59
大气科学 89 2454.17 25 651.00 1.96 14.07 26.04 28.09
海洋科学 118 3447.79 32 831.00 2.51 17.96 25.97 27.12
五、工程与材料科学部 1318 608066.76 245 5282.00 15.94 100.00 21.56 18.59
金属材料学科 110 222869.85 23 503.00 1.52 9.52 21.87 20.91
无机非金属材料学科 174 4518.01 26 578.00 1.74 10.94 22.23 14.94
高分子材料学科 149 3807.19 30 667.00 2.01 12.63 22.23 20.13
冶金学科 92 262462.26 18 390.00 1.18 7.38 21.67 19.57
机械学科 250 6230.93 47 956.00 2.88 18.10 20.34 18.80
工程热物理与能源利用学科 128 97748.77 28 638.00 1.93 12.08 22.79 21.88
电工学科 76 1862.52 17 360.00 1.09 6.82 21.18 22.37
建筑、环境与结构工程学科 238 6014.26 39 893.00 2.69 16.91 22.90 16.39
水利学科 101 2552.97 17 297.00 0.90 5.62 17.47 16.83
六、信息科学部 906 21859.26 175 3425.00 10.33 100.00 19.57 19.32
电子学与信息系统 272 6474.89 57 987.00 2.98 28.82 17.32 20.96
计算机科学 278 6547.40 50 1063.00 3.21 31.04 21.26 17.99
自动化科学 175 4136.60 32 627.00 1.89 18.31 19.59 18.29
半导体科学 61 1561.00 11 227.00 0.68 6.63 20.64 18.03
光学和光电子学 120 3139.37 25 521.00 1.57 15.21 20.84 20.83
七、管理科学部 402 307439.54 60 805.00 2.43 100.00 13.42 14.93
管理科学与管理工程 108 1818.29 21 275.00 0.83 34.16 13.10 19.44
工商管理 124 151871.50 18 248.00 0.75 30.81 13.78 14.52
宏观管理与政策 170 153749.75 21 282.00 0.85 35.03 13.43 12.35

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474