单位:人次  

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 44473 15076 7581 2098 771 9326 9621
% 100.00 33.90 17.05 4.72 1.73 20.97 21.63
数理科学部 4618 1665 460 116 96 1161 1120
% 100.00 36.05 9.96 2.51 2.08 25.14 24.25
化学科学部 4579 1361 562 136 75 1191 1254
% 100.00 29.72 12.27 2.97 1.64 26.01 27.39
生命科学部 17538 5553 4117 1319 278 3024 3247
% 100.00 31.66 23.47 7.52 1.59 17.24 18.51
地球科学部 3395 1378 503 104 55 611 744
% 100.00 40.59 14.82 3.06 1.62 18.00 21.91
工程与材料科学部 6871 2576 933 199 110 1466 1587
% 100.00 37.49 13.58 2.90 1.60 21.34 23.10
信息科学部 4974 1571 611 146 94 1319 1233
% 100.00 31.58 12.28 2.94 1.89 26.52 24.79
管理科学部 2498 972 395 78 63 554 436
% 100.00 38.91 15.81 3.12 2.52 22.18 17.45

   总项目数:5847项 单项平均人数:7.6人

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474