单位:人  

科学部 合计 年龄段(岁)
≤25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 ≥71
合 计 5847 - 49 383 1778 1638 892 365 352 244 111 35
% 100.00 - 0.84 6.55 30.41 28.01 15.26 6.24 6.02 4.17 1.90 0.60
数理科学部 633 - 9 36 181 169 84 19 47 53 30 5
% 100.00 - 1.42 5.69 28.59 26.70 13.27 3.00 7.42 8.37 4.74 0.79
化学科学部 614 - 5 34 235 167 66 34 31 30 6 6
% 100.00 - 0.81 5.54 38.27 27.20 10.75 5.54 5.05 4.89 0.98 0.98
生命科学部 2285 - 19 174 634 633 402 194 128 63 28 10
% 100.00 - 0.83 7.61 27.75 27.70 17.59 8.49 5.60 2.76 1.23 0.44
地球科学部 537 - 4 45 187 150 75 27 18 22 7 2
% 100.00 - 0.74 8.38 34.82 27.93 13.97 5.03 3.35 4.10 1.30 0.37
工程与材料科学部 899 - 3 46 275 271 148 36 66 31 17 6
% 100.00 - 0.33 5.12 30.59 30.14 16.46 4.00 7.34 3.45 1.89 0.67
信息科学部 593 - 8 37 185 153 68 29 46 40 22 5
% 100.00 - 1.35 6.24 31.20 25.80 11.47 4.89 7.76 6.75 3.71 0.84
管理科学部 286 - 1 11 81 95 49 26 16 5 1 1
% 100.00 - 0.35 3.85 28.32 33.22 17.13 9.09 5.59 1.75 0.35 0.35

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474