单位:人  

科学部 合计 专业技术职务 学位 学位授予国
教授 副教授 高工 讲师 助教 博士 硕士 学士 其他 国内 国外
合 计 5847 4019 1593 35 198 2 4385 829 421 212 4951 728
% 100.00 68.74 27.24 0.60 3.39 0.03 75.00 14.18 7.20 3.63 84.68 12.45
数理科学部 633 475 143 6 9 - 483 51 56 43 530 73
% 100.00 75.04 22.59 0.95 1.42 - 76.30 8.06 8.85 6.79 83.73 11.53
化学科学部 614 448 156 3 7 - 495 55 39 25 527 74
% 100.00 72.96 25.41 0.49 1.14 - 80.62 8.96 6.35 4.07 85.83 12.05
生命科学部 2285 1455 702 6 120 2 1600 442 194 49 1905 332
% 100.00 63.68 30.72 0.26 5.25 0.09 70.02 19.34 8.49 2.14 83.37 14.53
地球科学部 537 346 169 7 15 - 416 67 31 23 464 54
% 100.00 64.43 31.47 1.30 2.79 - 77.47 12.48 5.77 4.28 86.41 10.06
工程与材料科学部 899 655 213 10 21 - 730 102 37 30 773 101
% 100.00 72.86 23.69 1.11 2.34 - 81.20 11.35 4.12 3.34 85.98 11.23
信息科学部 593 437 141 3 12 - 430 72 53 38 501 62
% 100.00 73.69 23.78 0.51 2.02 - 72.51 12.14 8.94 6.41 84.49 10.46
管理科学部 286 203 69 - 14 - 231 40 11 4 251 32
% 100.00 70.98 24.13 - 4.90 - 80.77 13.99 3.85 1.40 87.76 11.19

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474