金额单位:万元  

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 5847 129030.00 2798 60881.50 844 21702.50 862 18822.00 1343 27624.00
% 100.00 100.00 47.85 47.18 14.43 16.82 14.74 14.59 22.97 21.41
数理科学部 633 15820.00 309 7342.00 156 4560.00 56 1465.00 112 2453.00
% 100.00 100.00 48.82 46.41 24.64 28.82 8.85 9.26 17.69 15.51
化学科学部 614 13919.00 324 7356.00 127 3031.00 29 661.00 134 2871.00
% 100.00 100.00 52.77 52.85 20.68 21.78 4.72 4.75 21.82 20.63
生命科学部 2285 44923.00 923 18390.50 207 4211.50 474 9251.00 681 13070.00
% 100.00 100.00 40.39 40.94 9.06 9.37 20.74 20.59 29.80 29.09
地球科学部 537 16973.00 195 6011.00 194 6372.00 88 2758.00 60 1832.00
% 100.00 100.00 36.31 35.42 36.13 37.54 16.39 16.25 11.17 10.79
工程与材料科学部 899 20876.00 514 11927.00 81 1915.00 104 2476.00 200 4558.00
% 100.00 100.00 57.17 57.13 9.01 9.17 11.57 11.86 22.25 21.83
信息科学部 593 12565.00 328 6980.00 72 1511.00 89 1919.00 104 2155.00
% 100.00 100.00 55.31 55.55 12.14 12.03 15.01 15.27 17.54 17.15
管理科学部 286 3954.00 205 2875.00 7 102.00 22 292.00 52 685.00
% 100.00 100.00 71.68 72.71 2.45 2.58 7.69 7.38 18.18 17.32

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474