金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

30033 10883590.81 5847 129030.00 100.00 100.00 22.07 19.47
一、数理科学部 2305 60503.41 633 15820.00 12.26 100.00 24.99 27.46
数学 522 10096.68 159 2795.00 2.17 17.67 17.58 30.46
力学 668 18281.06 157 4048.00 3.14 25.59 25.78 23.50
天文学 75 2577.07 25 900.00 0.70 5.69 36.00 33.33
物理学Ⅰ 547 15143.57 140 3829.00 2.97 24.20 27.35 25.59
物理学Ⅱ 493 14405.03 152 4248.00 3.29 26.85 27.95 30.83
二、化学科学部 2699 72355.46 614 13919.00 10.79 100.00 22.67 22.75
无机化学 310 8225.84 70 1559.00 1.21 11.20 22.27 22.58
有机化学 456 12172.35 117 2651.00 2.05 19.05 22.66 25.66
物理化学 426 11467.04 114 2605.00 2.02 18.72 22.85 26.76
高分子化学 315 8449.70 76 1736.00 1.35 12.47 22.84 24.13
分析化学 297 7809.41 69 1549.00 1.20 11.13 22.45 23.23
化学工程及工业化学 572 15513.87 109 2476.00 1.92 17.79 22.72 19.06
环境化学 323 8717.25 59 1343.00 1.04 9.65 22.76 18.27
三、生命科学部 12143 2832513.16 2285 44923.00 34.82 100.00 19.66 18.82
微生物学 426 10889.81 104 2049.00 1.59 4.56 19.70 24.41
植物学 364 9168.65 94 1810.00 1.40 4.03 19.26 25.82
动物学 285 7306.43 69 1351.00 1.05 3.01 19.58 24.21
生态学 345 8946.17 79 1495.00 1.16 3.33 18.92 22.90
生物化学与分子生物学 295 7658.42 66 1337.00 1.04 2.98 20.26 22.37
生物物理与医学工程 519 253048.17 120 2442.00 1.89 5.44 20.35 23.12
神经学与心理学 438 509730.69 94 1865.00 1.45 4.15 19.84 21.46
生理学与病理学 1301 938392.80 211 4147.00 3.21 9.23 19.65 16.22
细胞学与发育学 320 8047.59 74 1439.00 1.12 3.20 19.45 23.13
遗传学 296 7693.68 86 1696.00 1.31 3.78 19.72 29.05
农学 1200 29893.68 226 4445.00 3.44 9.89 19.67 18.83
畜牧兽医水产学 688 17117.37 127 2523.00 1.96 5.62 19.87 18.46
林学 355 8847.27 74 1415.00 1.10 3.15 19.12 20.85
预防医学与卫生学 763 18605.44 144 2862.00 2.22 6.37 19.88 18.87
免疫学 400 166768.17 77 1493.00 1.16 3.32 19.39 19.25
临床医学基础 2545 60803.21 362 7146.00 5.54 15.91 19.74 14.22
药物学与药理学 495 253841.48 104 2042.00 1.58 4.55 19.63 21.01
中医学与中药学 1108 515754.13 174 3366.00 2.61 7.49 19.34 15.70
四、地球科学部 2432 2289601.98 537 16973.00 13.15 100.00 31.61 22.08
地理学 800 390727.97 139 4395.00 3.41 25.89 31.62 17.38
地质学 602 1216370.38 159 5077.00 3.93 29.91 31.93 26.41
地球化学 198 7165.96 56 1748.00 1.35 10.30 31.21 28.28
地球物理 272 356680.22 69 2218.00 1.72 13.07 32.14 25.37
大气科学 256 308595.73 52 1581.00 1.23 9.31 30.40 20.31
海洋科学 304 10061.72 62 1954.00 1.51 11.51 31.52 20.39
五、工程与材料科学部 5291 1471868.19 899 20876.00 16.18 100.00 23.22 16.99
金属材料学科 555 283725.19 110 2690.00 2.08 12.89 24.45 19.82
无机非金属材料学科 652 47950.89 104 2577.00 2.00 12.34 24.78 15.95
高分子材料学科 415 11153.24 64 1420.00 1.10 6.80 22.19 15.42
冶金学科 491 13893.06 94 1990.00 1.54 9.53 21.17 19.14
机械学科 1113 488802.64 185 4346.00 3.37 20.82 23.49 16.62
工程热物理与能源利用学科 487 105372.96 91 2010.00 1.56 9.63 22.09 18.69
电工学科 319 8514.15 56 1240.00 0.96 5.94 22.14 17.55
建筑、环境与结构工程学科 862 501313.60 123 2865.00 2.22 13.72 23.29 14.27
水利学科 397 11142.46 72 1738.00 1.35 8.33 24.14 18.14
六、信息科学部 3132 1571073.02 593 12565.00 9.74 100.00 21.19 18.93
电子学与信息系统 1032 1206618.23 187 4108.00 3.18 32.69 21.97 18.12
计算机科学 740 128438.57 142 2900.00 2.25 23.08 20.42 19.19
自动化科学 645 215953.61 124 2624.00 2.03 20.88 21.16 19.22
半导体科学 241 6799.58 47 1016.00 0.79 8.09 21.62 19.50
光学和光电子学 474 13263.03 93 1917.00 1.49 15.26 20.61 19.62
七、管理科学部 2031 2585675.59 286 3954.00 3.06 100.00 13.83 14.08
管理科学与管理工程 573 484196.10 91 1267.00 0.98 32.04 13.92 15.88
工商管理 593 301311.34 85 1166.00 0.90 29.49 13.72 14.33
宏观管理与政策 865 1800168.15 110 1521.00 1.18 38.47 13.83 12.72

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474