-

金额单位:万元    

金额范围 合计 自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 7711 100.00 167516.00 100.00 5847 100.00 129030.00 100.00 1590 100.00 33140.00 100.00 274 100.00 5346.00 100.00
5.00≤金额<10.00 543 7.04 4098.00 2.45 426 7.29 3237.00 2.51 108 6.79 795.00 2.40 9 3.28 66.00 1.23
10.00≤金额<15.00 374 4.85 4447.70 2.66 272 4.65 3285.70 2.55 94 5.91 1059.00 3.20 8 2.92 103.00 1.93
15.00≤金额<20.00 780 10.12 13667.80 8.16 524 8.96 9114.80 7.06 115 7.23 2005.00 6.05 141 51.46 2548.00 47.66
20.00≤金额<30.00 5275 68.41 120364.50 71.85 3928 67.18 89799.50 69.60 1238 77.86 28203.00 85.10 109 39.78 2362.00 44.18
30.00≤金额 739 9.58 24938.00 14.89 697 11.92 23593.00 18.28 35 2.20 1078.00 3.25 7 2.55 267.00 4.99

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474