-

单位:人次     

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 57506 18470 10901 2852 1134 11897 12252
% 100.00 32.12 18.96 4.96 1.97 20.69 21.31
数理科学部 5638 1968 635 149 153 1385 1348
% 100.00 34.91 11.26 2.64 2.71 24.57 23.91
化学科学部 5767 1669 764 196 92 1449 1597
% 100.00 28.94 13.25 3.40 1.60 25.13 27.69
生命科学部 23400 6975 6056 1792 397 4009 4171
% 100.00 29.81 25.88 7.66 1.70 17.13 17.82
地球科学部 4491 1691 740 154 110 836 960
% 100.00 37.65 16.48 3.43 2.45 18.62 21.38
工程与材料科学部 8802 3161 1311 262 150 1852 2066
% 100.00 35.91 14.89 2.98 1.70 21.04 23.47
信息科学部 6435 1904 883 203 143 1715 1587
% 100.00 29.59 13.72 3.15 2.22 26.65 24.66
管理科学部 2973 1102 512 96 89 651 523
% 100.00 37.07 17.22 3.23 2.99 21.90 17.59

   总项目数:7711项 单项平均人数:7.5人/项

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474