-

单位:人     

科学部 合计 年龄段(岁)
≤25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 ≥71
合 计 7711 1 513 1542 1849 1734 939 380 360 247 111 35
% 100.00 0.01 6.65 20.00 23.98 22.49 12.18 4.93 4.67 3.20 1.44 0.45
数理科学部 825 - 61 157 187 176 88 19 48 54 30 5
% 100.00 - 7.39 19.03 22.67 21.33 10.67 2.30 5.82 6.55 3.64 0.61
化学科学部 784 - 51 135 246 171 69 37 32 31 6 6
% 100.00 - 6.51 17.22 31.38 21.81 8.80 4.72 4.08 3.95 0.77 0.77
生命科学部 3064 - 193 640 676 691 426 204 132 64 28 10
% 100.00 - 6.30 20.89 22.06 22.55 13.90 6.66 4.31 2.09 0.91 0.33
地球科学部 731 - 68 160 189 158 79 27 19 22 7 2
% 100.00 - 9.30 21.89 25.85 21.61 10.81 3.69 2.60 3.01 0.96 0.27
工程与材料科学部 1170 - 62 234 280 281 156 37 66 31 17 6
% 100.00 - 5.30 20.00 23.93 24.02 13.33 3.16 5.64 2.65 1.45 0.51
信息科学部 784 1 55 165 189 162 69 30 46 40 22 5
% 100.00 0.13 7.02 21.05 24.11 20.66 8.80 3.83 5.87 5.10 2.81 0.64
管理科学部 353 - 23 51 82 95 52 26 17 5 1 1
% 100.00 - 6.52 14.45 23.23 26.91 14.73 7.37 4.82 1.42 0.28 0.28

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474