-

单位:人     

科学部 合计 专业技术职务 学位 学位授予国
教授 副教授 高工 讲师 助教 博士 硕士 学士 其他 国内 国外
合 计 7711 4253 2232 43 1159 24 5872 1132 480 227 6721 809
% 100.00 55.15 28.95 0.56 15.03 0.31 76.15 14.68 6.22 2.94 87.16 10.49
数理科学部 825 498 219 6 100 2 666 58 58 43 715 80
% 100.00 60.36 26.55 0.73 12.12 0.24 80.73 7.03 7.03 5.21 86.67 9.70
化学科学部 784 488 228 3 63 2 648 67 42 27 685 84
% 100.00 62.24 29.08 0.38 8.04 0.26 82.65 8.55 5.36 3.44 87.37 10.71
生命科学部 3064 1552 895 6 593 18 2138 642 226 58 2637 370
% 100.00 50.65 29.21 0.20 19.35 0.59 69.78 20.95 7.38 1.89 86.06 12.08
地球科学部 731 362 235 10 123 1 577 89 40 25 654 58
% 100.00 49.52 32.15 1.37 16.83 0.14 78.93 12.18 5.47 3.42 89.47 7.93
工程与材料科学部 1170 688 344 15 123 - 960 136 42 32 1033 110
% 100.00 58.80 29.40 1.28 10.51 - 82.05 11.62 3.59 2.74 88.29 9.40
信息科学部 784 455 219 3 107 - 596 93 57 38 684 70
% 100.00 58.04 27.93 0.38 13.65 - 76.02 11.86 7.27 4.85 87.24 8.93
管理科学部 353 210 92 - 50 1 287 47 15 4 313 37
% 100.00 59.49 26.06 - 14.16 0.28 81.30 13.31 4.25 1.13 88.67 10.48

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474