金额单位:万元  

科学部 受理申请 批准资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
占全委 占学部

合 计

39665 14204474.81 7711 167516.00 100.00 100.00 21.72 19.44
一、数理科学部 2869 73227.88 825 19586.00 11.69 100.00 23.74 28.76
数学 677 12355.94 212 3420.00 2.04 17.46 16.13 31.31
力学 813 21857.14 203 5012.00 2.99 25.59 24.69 24.97
天文学 107 3469.78 36 1227.00 0.73 6.26 34.08 33.64
物理学Ⅰ 676 18475.39 182 4817.00 2.88 24.59 26.47 26.92
物理学Ⅱ 596 17069.63 192 5110.00 3.05 26.09 26.61 32.21
二、化学科学部 3543 1122436.41 784 17551.00 10.48 100.00 22.39 22.13
无机化学 411 10771.74 89 1986.00 1.19 11.32 22.31 21.65
有机化学 617 16052.55 150 3328.00 1.99 18.96 22.19 24.31
物理化学 556 309620.84 146 3283.00 1.96 18.71 22.49 26.26
高分子化学 401 10644.09 95 2156.00 1.29 12.28 22.69 23.69
分析化学 383 269120.14 89 1960.00 1.17 11.17 22.02 23.24
化学工程及工业化学 741 19711.88 137 3081.00 1.84 17.55 22.49 18.49
环境化学 434 486515.17 78 1757.00 1.05 10.01 22.53 17.97
三、生命科学部 16659 3834512.60 3064 60525.00 36.13 100.00 19.75 18.39
微生物学 607 15300.72 133 2618.00 1.56 4.33 19.68 21.91
植物学 504 12596.71 125 2468.00 1.47 4.08 19.74 24.80
动物学 361 9070.31 84 1609.00 0.96 2.66 19.15 23.27
生态学 465 11895.69 101 1919.00 1.15 3.17 19.00 21.72
生物化学与分子生物学 418 10572.58 93 1809.00 1.08 2.99 19.45 22.25
生物物理与医学工程 720 257807.92 156 3189.00 1.90 5.27 20.44 21.67
神经学与心理学 612 709459.87 126 2541.00 1.52 4.20 20.17 20.59
生理学与病理学 1804 950068.75 293 5816.00 3.47 9.61 19.85 16.24
细胞学与发育学 449 11128.98 104 2026.00 1.21 3.35 19.48 23.16
遗传学 418 10614.65 112 2190.00 1.31 3.62 19.55 26.79
农学 1623 39934.17 289 5707.00 3.41 9.43 19.75 17.81
畜牧兽医水产学 935 23055.05 175 3466.00 2.07 5.73 19.81 18.72
林学 454 11273.52 93 1810.00 1.08 2.99 19.46 20.48
预防医学与卫生学 1082 25953.33 199 3984.00 2.38 6.58 20.02 18.39
免疫学 600 171548.87 110 2141.00 1.28 3.54 19.46 18.33
临床医学基础 3472 82255.60 507 10077.00 6.02 16.65 19.88 14.60
药物学与药理学 685 258629.67 137 2711.00 1.62 4.48 19.79 20.00
中医学与中药学 1450 1223346.21 227 4444.00 2.65 7.34 19.58 15.66
四、地球科学部 3247 2412847.36 731 21953.00 13.11 100.00 30.03 22.51
地理学 1153 500350.28 213 6274.00 3.75 28.58 29.46 18.47
地质学 709 1219618.13 188 5802.00 3.46 26.43 30.86 26.52
地球化学 260 9044.05 71 2161.00 1.29 9.84 30.44 27.31
地球物理 337 358604.51 86 2655.00 1.58 12.09 30.87 25.52
大气科学 363 311636.08 79 2276.00 1.36 10.37 28.81 21.76
海洋科学 425 13594.31 94 2785.00 1.66 12.69 29.63 22.12
五、工程与材料科学部 6758 2272780.04 1170 26735.00 15.96 100.00 22.85 17.31
金属材料学科 688 507245.17 137 3278.00 1.96 12.26 23.93 19.91
无机非金属材料学科 841 52841.65 130 3155.00 1.88 11.80 24.27 15.46
高分子材料学科 583 15438.23 96 2133.00 1.27 7.98 22.22 16.47
冶金学科 614 277191.92 117 2498.00 1.49 9.34 21.35 19.06
机械学科 1380 495441.37 235 5374.00 3.21 20.10 22.87 17.03
工程热物理与能源利用学科 622 203323.48 120 2658.00 1.59 9.94 22.15 19.29
电工学科 402 10539.83 76 1655.00 0.99 6.19 21.78 18.91
建筑、环境与结构工程学科 1120 507833.45 167 3876.00 2.31 14.50 23.21 14.91
水利学科 508 202924.94 92 2108.00 1.26 7.88 22.91 18.11
六、信息科学部 4106 1594709.52 784 16311.00 9.74 100.00 20.80 19.09
电子学与信息系统 1320 1213561.83 248 5163.00 3.08 31.65 20.82 18.79
计算机科学 1044 135643.10 197 4078.00 2.43 25.00 20.70 18.87
自动化科学 830 220352.11 158 3293.00 1.97 20.19 20.84 19.04
半导体科学 304 8412.93 58 1243.00 0.74 7.62 21.43 19.08
光学和光电子学 608 16739.55 123 2534.00 1.51 15.54 20.60 20.23
七、管理科学部 2483 2893961.00 353 4855.00 2.90 100.00 13.75 14.22
管理科学与管理工程 688 486140.01 113 1555.00 0.93 32.03 13.76 16.42
工商管理 725 453305.43 104 1427.00 0.85 29.39 13.72 14.34
宏观管理与政策 1070 1954515.56 136 1873.00 1.12 38.58 13.77 12.71

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474