-

金额单位:万元    

省、自治区 合计 自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 7711 167516.00 5847 129030.00 1590 33140.00 274 5346.00
北 京 1938 43495.50 1509 34755.50 429 8740.00 - -
上 海 829 17384.20 606 12690.70 223 4693.50 - -
江 苏 561 12651.00 460 10366.00 101 2285.00 - -
湖 北 476 10137.50 367 7921.50 109 2216.00 - -
广 东 432 8979.50 346 7222.50 86 1757.00 - -
陕 西 383 8322.80 294 6498.80 89 1824.00 - -
浙 江 336 7009.50 272 5759.00 64 1250.50 - -
辽 宁 312 6728.10 248 5399.10 64 1329.00 - -
山 东 276 6023.50 227 4902.50 49 1121.00 - -
四 川 230 5191.00 194 4434.00 36 757.00 - -
安 徽 194 4494.00 154 3695.00 40 799.00 - -
湖 南 212 4358.00 155 3188.00 57 1170.00 - -
重 庆 211 4295.80 134 2721.80 77 1574.00 - -
天 津 199 4121.20 173 3621.20 26 500.00 - -
吉 林 182 3934.00 141 3086.00 28 595.00 13 253.00
黑龙江 137 2846.00 115 2388.00 22 458.00 - -
福 建 122 2736.40 102 2291.40 20 445.00 - -
甘 肃 91 2385.00 66 1752.00 25 633.00 - -
河 北 71 1633.00 63 1482.00 8 151.00 - -
云 南 77 1586.50 26 596.00 8 177.00 43 813.50
山 西 75 1581.00 67 1417.00 8 164.00 - -
河 南 70 1477.00 63 1307.00 7 170.00 - -
新 疆 58 1268.00 15 382.00 1 24.00 42 862.00
贵 州 44 1041.00 19 527.00 3 90.00 22 424.00
内蒙古 54 1039.50 6 117.00 - - 48 922.50
江 西 49 992.00 10 200.00 5 117.00 34 675.00
广 西 45 893.00 8 154.00 - - 37 739.00
海 南 19 355.00 2 45.00 1 12.00 16 298.00
宁 夏 13 243.00 - - 2 46.00 11 197.00
青 海 10 185.00 3 48.00 2 42.00 5 95.00
西 藏 5 129.00 2 62.00 - - 3 67.00

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474