-

金额单位:万元    

单位名称 申请 资助 项目
资助率
(%)
项数 金额 项数 金额

合计(申请共 1319个单位,资助共 705个单位)

39665 14204474.81 7711 167516.00 19.44

中央机关及直属的事业单位(申请单位 4,资助单位 1)

6 144.50 1 24.00 16.67
北京电子科技学院 2 51.70 1 24.00 50.00

国家计划委员会(申请单位 2,资助单位 1)

3 76.05 1 20.00 33.33
国家发展计划委员会能源研究所 2 47.70 1 20.00 50.00

国家经济贸易委员会(申请单位 2,资助单位 1)

5 117.51 1 15.00 20.00
国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心 4 97.21 1 15.00 25.00

国防科学技术工业委员会(申请单位 8,资助单位 7)

1162 280086.01 226 4968.00 19.45
北京航空航天大学 270 6805.26 62 1359.00 22.96
北京理工大学 196 4934.56 36 769.00 18.37
哈尔滨工程大学 46 1045.05 4 98.00 8.70
哈尔滨工业大学 323 258534.57 55 1250.00 17.03
南京航空航天大学 136 3527.47 24 500.00 17.65
西北工业大学 184 4994.10 41 862.00 22.28
西北核技术研究所 6 215.00 4 130.00 66.67

国家民族事务委员会(申请单位 5,资助单位 2)

77 1572.15 7 121.00 9.09
大连民族学院 37 718.71 6 96.00 16.22
中南民族大学 15 328.40 1 25.00 6.67

公安部(申请单位 6,资助单位 1)

22 250533.14 2 41.00 9.09
中国人民武装警察部队医学院 9 250174.44 2 41.00 22.22

司法部(申请单位 1,资助单位 1)

3 67.30 1 23.00 33.33
司法部司法鉴定科学技术研究所 3 67.30 1 23.00 33.33

财政部(申请单位 2,资助单位 1)

6 66.98 1 10.00 16.67
财政部财政科学研究所 3 46.60 1 10.00 33.33

农业部(申请单位 44,资助单位 26)

433 10833.46 69 1316.00 15.94
农业部规划设计研究院 1 29.00 1 20.00 100.00
湛江海洋大学 19 413.34 1 19.00 5.26
中国农业科学院蚕业研究所 6 152.00 1 19.00 16.67
中国农业科学院草原研究所 8 194.50 1 20.00 12.50
中国农业科学院茶叶研究所 4 110.20 1 21.00 25.00
中国农业科学院柑桔研究所 2 46.00 1 21.00 50.00
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 18 437.10 1 20.00 5.56
中国农业科学院蜜蜂研究所 5 126.25 3 46.00 60.00
中国农业科学院棉花研究所 7 175.28 1 8.00 14.29
中国农业科学院农产品加工研究所 7 186.00 1 20.00 14.29
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 25 683.04 1 22.00 4.00
中国农业科学院农业经济研究所 10 192.21 1 15.00 10.00
中国农业科学院上海家畜寄生虫病研究所 5 119.20 1 20.00 20.00
中国农业科学院生物技术研究所 15 405.60 5 91.00 33.33
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 20 493.10 6 130.00 30.00
中国农业科学院饲料研究所 5 121.70 1 18.00 20.00
中国农业科学院甜菜研究所 4 94.00 1 20.00 25.00
中国农业科学院土壤肥料研究所 16 417.35 5 77.00 31.25
中国农业科学院畜牧研究所 22 534.99 5 105.00 22.73
中国农业科学院油料作物研究所 30 700.98 2 27.00 6.67
中国农业科学院植物保护研究所 26 648.31 6 112.00 23.08
中国农业科学院作物品种资源研究所 13 327.85 4 65.00 30.77
中国农业科学院作物育种栽培研究所 27 728.35 7 146.00 25.93
中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 6 144.95 1 21.00 16.67
中国水产科学研究院黄海水产研究所 25 687.90 4 86.00 16.00
中国水稻研究所 26 639.30 7 147.00 26.92

林业部(申请单位 4,资助单位 3)

118 2988.33 17 311.00 14.41
国际竹藤网络中心 3 69.20 1 20.00 33.33
国家林业局森林病虫害防治总站 2 91.60 1 18.00 50.00
中国林业科学研究院 112 2800.33 15 273.00 13.39

电力工业部(申请单位 3,资助单位 2)

27 571.80 4 66.00 14.81
华北电力大学 23 459.30 3 58.00 13.04
中国电力科学研究院 3 83.50 1 8.00 33.33

水利部(申请单位 7,资助单位 3)

92 2542.71 9 197.00 9.78
黄河水利委员会黄河水利科学研究院 6 209.00 1 23.00 16.67
水利部交通部电力工业部南京水利科学研究院 34 872.93 3 56.00 8.82
中国水利水电科学研究院 34 963.02 5 118.00 14.71

地质矿产部(申请单位 18,资助单位 7)

140 366434.65 32 1022.00 22.86
国家地质实验测试中心 3 101.22 1 25.00 33.33
国土资源部土地整理中心 2 57.70 2 50.00 100.00
西安地质矿产研究所 9 296.25 1 34.00 11.11
中国地质科学院地质力学研究所 19 655.42 4 131.00 21.05
中国地质科学院地质研究所 30 1099.09 10 338.00 33.33
中国地质科学院矿产资源研究所 28 362469.06 8 247.00 28.57
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 14 474.51 6 197.00 42.86

冶金工业部(申请单位 1,资助单位 1)

12 398.40 2 56.00 16.67
钢铁研究总院 12 398.40 2 56.00 16.67

机械工业部(申请单位 4,资助单位 2)

7 216.40 2 53.00 28.57
北京机电研究所 3 86.40 1 29.00 33.33
武汉材料保护研究所 1 32.00 1 24.00 100.00

电子工业部(申请单位 4,资助单位 1)

11 310.00 1 30.00 9.09
中国电子科技集团公司第二十二研究所 1 35.00 1 30.00 100.00

交通部(申请单位 2,资助单位 2)

49 1232.64 7 168.00 14.29
大连海事大学 47 1178.74 6 146.00 12.77
交通部公路科学研究所 2 53.90 1 22.00 50.00

教育部(申请单位 93,资助单位 77)

16936 4208758.08 3560 76615.00 21.02
北京大学 730 318977.72 247 5516.00 33.84
北京广播学院 11 208.64 2 47.00 18.18
北京化工大学 134 3423.99 20 467.00 14.93
北京交通大学 162 3967.52 32 687.00 19.75
北京科技大学 150 4025.96 37 843.00 24.67
北京林业大学 98 2333.20 13 257.00 13.27
北京师范大学 194 1105141.47 53 1253.00 27.32
北京邮电大学 76 1823.16 12 188.00 15.79
北京中医药大学 77 111799.46 16 324.00 20.78
长安大学 48 1441.34 5 122.00 10.42
大连理工大学 336 8362.38 87 1962.60 25.89
电子科技大学 157 3808.87 21 468.00 13.38
东北大学 199 5483.09 30 646.00 15.08
东北林业大学 86 2025.42 14 280.00 16.28
东北师范大学 83 2176.70 25 510.00 30.12
东华大学 91 2264.50 10 218.00 10.99
东南大学 268 101394.54 65 1396.00 24.25
对外经济贸易大学 10 148.50 2 27.00 20.00
复旦大学 714 16974.62 159 3289.20 22.27
广东工业大学 72 1747.26 8 189.00 11.11
广东省科技干部学院 1 12.80 1 11.00 100.00
合肥工业大学 97 2442.37 15 344.00 15.46
河海大学 100 270617.29 10 250.00 10.00
湖南大学 155 3787.24 26 528.00 16.77
华北电力大学(北京) 38 862.80 4 59.00 10.53
华东理工大学 136 3704.35 25 573.00 18.38
华东师范大学 160 4296.65 35 814.00 21.88
华南理工大学 347 8431.02 50 1058.00 14.41
华中科技大学 943 23114.44 175 3558.00 18.56
华中农业大学 179 4424.79 36 807.00 20.11
华中师范大学 70 1690.40 24 471.00 34.29
吉林大学 465 12124.83 84 1831.00 18.06
江南大学 79 2180.71 11 206.00 13.92
兰州大学 140 4006.28 34 825.00 24.29
内江师范学院 2 67.00 1 33.00 50.00
南京大学 362 10349.37 114 2865.00 31.49
南京农业大学 215 215818.85 48 978.00 22.33
南京晓庄学院 2 45.30 1 20.00 50.00
南京中医药大学 23 579.50 3 66.00 13.04
南开大学 222 5485.52 63 1267.00 28.38
清华大学 740 18623.49 216 4645.00 29.19
曲阜师范大学 12 290.90 4 75.00 33.33
山东大学 466 12102.41 90 1930.00 19.31
陕西师范大学 65 1717.36 11 267.00 16.92
上海财经大学 47 791.40 6 73.00 12.77
上海交通大学 754 18270.58 167 3406.50 22.15
石油大学(北京) 75 2189.72 20 553.00 26.67
石油大学(华东) 49 1424.82 4 94.00 8.16
四川大学 633 16166.05 111 2375.00 17.54
天津财经学院 12 174.99 3 41.00 25.00
天津大学 346 8916.44 72 1594.20 20.81
同济大学 398 10493.86 70 1574.00 17.59
武汉大学 683 17108.44 115 2508.00 16.84
武汉理工大学 153 3797.51 26 568.00 16.99
西安电子科技大学 96 2414.56 26 537.00 27.08
西安交通大学 678 512528.36 120 2545.80 17.70
西北农林科技大学 185 4295.26 23 452.00 12.43
西藏大学 5 229.00 2 47.00 40.00
西南财经大学 18 296.43 2 15.00 11.11
西南交通大学 132 3426.91 26 601.00 19.70
西南师范大学 42 1002.30 4 87.00 9.52
厦门大学 261 301855.47 64 1445.40 24.52
浙江大学 1049 26509.45 248 5163.50 23.64
中国地质大学(北京) 66 2300.68 19 549.00 28.79
中国地质大学(武汉) 92 2990.58 23 488.00 25.00
中国海洋大学 196 5673.02 44 1026.50 22.45
中国矿业大学 75 2011.94 16 359.00 21.33
中国矿业大学(北京校区) 69 1914.00 13 302.00 18.84
中国农业大学 296 7479.32 86 1746.00 29.05
中国人民大学 83 1483.08 16 227.00 19.28
中国药科大学 52 242860.26 14 305.00 26.92
中南财经政法大学 19 180302.58 4 51.00 21.05
中南大学 607 235570.82 100 2049.00 16.47
中山大学 684 16582.91 132 2725.50 19.30
中央财经大学 10 214511.00 1 16.00 10.00
重庆大学 273 7172.74 42 889.80 15.38
重庆师范大学 6 154.12 2 30.00 33.33

卫生部(申请单位 21,资助单位 9)

515 12680.39 109 2227.00 21.17
卫生部北京医院 18 427.20 5 105.00 27.78
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 16 432.50 1 20.00 6.25
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 17 437.30 2 46.00 11.76
中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 9 235.24 1 17.00 11.11
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 5 158.29 1 22.00 20.00
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 14 334.69 7 133.00 50.00
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 2 53.90 2 44.00 100.00
中国医学科学院 378 9208.30 87 1778.00 23.02
中日友好医院 25 587.94 3 62.00 12.00

国家体育运动委员会(申请单位 3,资助单位 2)

17 401.22 2 40.00 11.76
北京体育大学 11 219.96 1 20.00 9.09
国家体育总局体育科学研究所 3 83.20 1 20.00 33.33

国家计划生育委员会(申请单位 1,资助单位 1)

5 131.16 3 38.00 60.00
国家人口计生委科学技术研究所 5 131.16 3 38.00 60.00

中国气象局(申请单位 32,资助单位 9)

166 5409.59 22 647.00 13.25
国家气象中心 21 624.38 3 61.00 14.29
河北省气象局 5 221.50 1 49.00 20.00
江苏省气象科学研究所 2 65.00 1 29.00 50.00
青海省气象台 3 85.43 1 22.00 33.33
中国气象局成都高原气象研究所 4 124.70 2 40.00 50.00
中国气象局兰州干旱气象研究所 13 436.52 1 41.00 7.69
中国气象局上海台风研究所 6 183.51 1 26.00 16.67
中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 6 185.69 1 38.00 16.67
中国气象科学研究院 45 1548.15 11 341.00 24.44

中国民用航空总局(申请单位 5,资助单位 2)

83 882379.48 10 206.00 12.05
中国民用航空飞行学院 18 647.16 4 83.00 22.22
中国民用航空学院 52 1173.30 6 123.00 11.54

国家海洋局(申请单位 11,资助单位 6)

143 4286.03 29 819.00 20.28
国家海洋局第二海洋研究所 28 856.78 6 190.00 21.43
国家海洋局第三海洋研究所 16 565.38 7 193.00 43.75
国家海洋局第一海洋研究所 48 1470.66 10 276.00 20.83
国家海洋局海洋环境保护研究所 23 579.39 1 20.00 4.35
国家海洋信息中心 3 88.60 1 34.00 33.33
中国极地研究中心 7 224.20 4 106.00 57.14

国家地震局(申请单位 15,资助单位 9)

100 3357.85 24 690.00 24.00
江苏省地震局 2 67.80 1 28.00 50.00
中国地震局地球物理勘探中心 3 98.70 1 35.00 33.33
中国地震局地球物理研究所 24 811.67 3 98.00 12.50
中国地震局地震研究所 7 232.54 1 38.00 14.29
中国地震局地质研究所 26 912.69 11 350.00 42.31
中国地震局第一监测中心 4 132.66 1 30.00 25.00
中国地震局分析预报中心 6 181.50 1 10.00 16.67
中国地震局工程力学研究所 10 277.67 4 91.00 40.00
中国地震局兰州地震研究所 3 126.90 1 10.00 33.33

国家技术监督局(申请单位 3,资助单位 1)

3 84.60 1 23.00 33.33
中国计量科学研究院 1 29.00 1 23.00 100.00

国务院侨务办公室(申请单位 2,资助单位 2)

225 155289.15 28 478.00 12.44
华侨大学 41 1003.36 3 52.00 7.32
暨南大学 184 154285.79 25 426.00 13.59

国家烟草专卖局(申请单位 1,资助单位 1)

3 57.00 1 20.00 33.33
中国烟草总公司郑州烟草研究院 3 57.00 1 20.00 33.33

国家进出口商品检验局(申请单位 2,资助单位 1)

7 232.55 1 20.00 14.29
中国进出口商品检验技术研究所 5 144.55 1 20.00 20.00

国家测绘局(申请单位 1,资助单位 1)

9 266.95 1 25.00 11.11
中国测绘科学研究院 9 266.95 1 25.00 11.11

国家环境保护局(申请单位 4,资助单位 1)

24 627.00 3 73.00 12.50
中国环境科学研究院 20 515.60 3 73.00 15.00

国家中医药管理局(申请单位 10,资助单位 7)

95 55141.93 21 400.00 22.11
中国中医研究院骨伤科研究所 9 53178.30 2 46.00 22.22
中国中医研究院广安门医院 18 399.10 4 68.00 22.22
中国中医研究院基础理论研究所 15 349.39 5 77.00 33.33
中国中医研究院西苑医院 19 436.21 4 82.00 21.05
中国中医研究院眼科医院 5 138.00 1 21.00 20.00
中国中医研究院针灸研究所 6 143.70 3 62.00 50.00
中国中医研究院中药研究所 15 339.83 2 44.00 13.33

中国工程物理研究院(申请单位 6,资助单位 3)

21 755.80 4 153.00 19.05
中国工程物理研究院核物理与化学研究所 1 25.30 1 26.00 100.00
中国工程物理研究院激光聚变研究中心 9 348.10 1 36.00 11.11
中国工程物理研究院流体物理研究所 6 221.10 2 91.00 33.33

中国科学院(申请单位 109,资助单位 97)

3503 1131548.63 1117 27803.00 31.89
中国科学技术大学 367 10304.04 116 2790.00 31.61
中国科学院安徽光学精密机械研究所 22 610.30 5 135.00 22.73
中国科学院半导体研究所 31 944.82 10 262.00 32.26
中国科学院北京基因组研究所 15 413.00 3 56.00 20.00
中国科学院测量与地球物理研究所 17 528.50 7 210.00 41.18
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 51 1478.34 8 185.00 15.69
中国科学院长春应用化学研究所 57 1647.00 22 474.00 38.60
中国科学院成都生物研究所 24 603.28 5 109.00 20.83
中国科学院成都有机化学研究所 20 558.80 3 66.00 15.00
中国科学院大连化学物理研究所 76 1964.55 21 497.00 27.63
中国科学院大气物理研究所 56 1844.25 21 640.00 37.50
中国科学院等离子体物理研究所 37 1037.40 7 195.00 18.92
中国科学院地理科学与资源研究所 85 2509.53 26 698.00 30.59
中国科学院地球化学研究所 46 401721.41 12 388.00 26.09
中国科学院地球环境研究所 7 204.61 4 111.00 57.14
中国科学院地质与地球物理研究所 80 2987.39 37 1249.00 46.25
中国科学院电工研究所 19 514.40 3 40.00 15.79
中国科学院电子学研究所 11 292.00 3 74.00 27.27
中国科学院东北地理与农业生态研究所 22 719.63 6 194.00 27.27
中国科学院动物研究所 62 1583.38 23 432.00 37.10
中国科学院福建物质结构研究所 33 888.25 9 237.00 27.27
中国科学院高能物理研究所 52 1603.30 23 624.00 44.23
中国科学院工程热物理研究所 15 395.40 3 69.00 20.00
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 10 363.45 4 113.00 40.00
中国科学院固体物理研究所 19 547.40 4 98.00 21.05
中国科学院光电技术研究所 10 279.19 3 52.00 30.00
中国科学院广州地球化学研究所 71 2588.27 22 678.00 30.99
中国科学院广州化学研究所 12 291.70 3 72.00 25.00
中国科学院广州能源研究所 13 343.20 3 72.00 23.08
中国科学院国家天文台 25 934.14 8 286.00 32.00
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 3 89.60 1 38.00 33.33
中国科学院过程工程研究所 45 1217.80 9 175.00 20.00
中国科学院海洋研究所 80 2368.77 20 502.00 25.00
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 88 2861.46 26 792.00 29.55
中国科学院合肥智能机械研究所 15 333.90 4 92.00 26.67
中国科学院华南植物园 37 840.35 9 178.00 24.32
中国科学院化学研究所 96 2640.15 50 1173.00 52.08
中国科学院计算技术研究所 39 1014.55 9 205.00 23.08
中国科学院金属研究所 52 1561.00 23 577.00 44.23
中国科学院近代物理研究所 30 1053.15 8 273.00 26.67
中国科学院空间科学与应用研究中心 28 1122.29 5 194.00 17.86
中国科学院昆明动物研究所 20 518.86 7 162.00 35.00
中国科学院昆明植物研究所 37 870.04 9 191.00 24.32
中国科学院兰州地质研究所 12 444.05 1 34.00 8.33
中国科学院兰州化学物理研究所 22 598.70 7 147.00 31.82
中国科学院理化技术研究所 46 1258.10 13 314.00 28.26
中国科学院理论物理研究所 18 524.50 10 209.00 55.56
中国科学院力学研究所 53 1586.50 20 557.00 37.74
中国科学院南海海洋研究所 44 1346.35 13 352.00 29.55
中国科学院南京地理与湖泊研究所 23 767.86 9 283.00 39.13
中国科学院南京地质古生物研究所 22 434560.99 10 319.00 45.45
中国科学院南京土壤研究所 36 1259.78 12 374.00 33.33
中国科学院青藏高原研究所 9 306.88 4 128.00 44.44
中国科学院软件研究所 34 852.10 4 90.00 11.76
中国科学院山西煤炭化学研究所 22 588.91 6 137.00 27.27
中国科学院上海光学精密机械研究所 54 1789.28 12 219.00 22.22
中国科学院上海硅酸盐研究所 46 1245.65 7 156.00 15.22
中国科学院上海技术物理研究所 16 496.00 7 187.00 43.75
中国科学院上海生命科学研究院 14 422.65 9 186.00 64.29
中国科学院上海生命科学研究院上海第二医科大学健康科学中心 8 198.20 4 85.00 50.00
中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 21 558.60 9 176.00 42.86
中国科学院上海天文台 11 376.76 4 132.00 36.36
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 32 902.30 7 177.00 21.88
中国科学院上海药物研究所 31 930.80 14 315.00 45.16
中国科学院上海应用物理研究所 34 916.03 11 250.00 32.35
中国科学院上海有机化学研究所 33 939.30 23 547.00 69.70
中国科学院沈阳应用生态研究所 38 1022.99 7 152.00 18.42
中国科学院沈阳自动化研究所 10 255.70 1 7.00 10.00
中国科学院生态环境研究中心 49 1381.04 19 486.00 38.78
中国科学院生物物理研究所 25 689.80 13 291.00 52.00
中国科学院声学研究所 24 725.40 8 231.00 33.33
中国科学院石家庄农业现代化研究所 7 195.40 1 21.00 14.29
中国科学院数学与系统科学研究院 41 871.80 25 427.00 60.98
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 17 552.40 2 59.00 11.76
中国科学院水利部水土保持研究所 28 809.60 7 208.00 25.00
中国科学院水生生物研究所 34 869.80 14 288.50 41.18
中国科学院微电子研究所 9 283.80 1 6.00 11.11
中国科学院微生物研究所 33 861.23 18 360.00 54.55
中国科学院武汉病毒研究所 21 598.65 5 108.00 23.81
中国科学院武汉物理与数学研究所 22 620.10 12 288.00 54.55
中国科学院武汉岩土力学研究所 21 637.09 3 78.00 14.29
中国科学院武汉植物园 19 501.41 1 22.00 5.26
中国科学院物理研究所 84 2741.38 36 1002.00 42.86
中国科学院西安光学精密机械研究所 16 426.20 2 51.00 12.50
中国科学院西北高原生物研究所 13 327.01 5 90.00 38.46
中国科学院西双版纳热带植物园 16 383.60 4 91.00 25.00
中国科学院心理研究所 18 196156.35 10 184.50 55.56
中国科学院新疆理化技术研究所 8 221.00 2 53.00 25.00
中国科学院新疆生态与地理研究所 33 1000.91 8 207.00 24.24
中国科学院研究生院 70 1807.59 17 347.00 24.29
中国科学院遥感应用研究所 18 601.53 4 123.00 22.22
中国科学院遗传与发育生物学研究所 29 829.70 8 165.00 27.59
中国科学院云南天文台 12 406.80 2 72.00 16.67
中国科学院植物生理生态研究所 18 518.40 8 182.00 44.44
中国科学院植物研究所 105 2829.44 36 740.00 34.29
中国科学院紫金山天文台 15 493.30 5 161.00 33.33
中国科学院自动化研究所 28 719.90 13 270.00 46.43

中国社会科学院(申请单位 11,资助单位 6)

29 656983.79 7 113.00 24.14
中国社会科学院工业经济研究所 6 137.50 2 27.00 33.33
中国社会科学院民族研究所 2 299383.45 1 25.00 50.00
中国社会科学院农村发展研究所 3 67.80 1 14.00 33.33
中国社会科学院人口与劳动经济研究所 1 20.25 1 14.00 100.00
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 4 82.00 1 14.00 25.00
中国社会科学院语言研究所 1 200000.00 1 19.00 100.00

中国有色金属工业总公司(申请单位 4,资助单位 2)

40 269203.55 5 140.00 12.50
北京矿冶研究总院 9 324.55 3 85.00 33.33
北京有色金属研究总院 25 268624.60 2 55.00 8.00

中国核工业总公司(申请单位 6,资助单位 2)

49 1531.98 9 254.00 18.37
核工业西南物理研究院 12 367.80 3 102.00 25.00
中国原子能科学研究院 21 667.90 6 152.00 28.57

中国航空工业总公司(申请单位 5,资助单位 2)

14 359.40 2 55.00 14.29
中国飞机强度研究所 1 31.50 1 30.00 100.00
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 9 223.90 1 25.00 11.11

中国人民解放军(申请单位 77,资助单位 35)

2787 717859.71 521 10554.00 18.69
成都军区昆明总医院 9 200.95 2 40.00 22.22
西安测绘研究所 1 39.00 1 34.00 100.00
中国空气动力研究与发展中心 7 208.90 1 30.00 14.29
中国人民解放军北京军区总医院 22 511.15 6 120.00 27.27
中国人民解放军第二军医大学 401 9437.08 81 1577.00 20.20
中国人民解放军第二六一医院 1 25.00 1 28.00 100.00
中国人民解放军第二一0医院 2 50.00 1 20.00 50.00
中国人民解放军第三0二医院 13 287.89 2 42.00 15.38
中国人民解放军第三0九医院 10 246.60 2 40.00 20.00
中国人民解放军第三0四医院 21 469.10 4 70.00 19.05
中国人民解放军第三军医大学 524 12960.81 106 2153.00 20.23
中国人民解放军第四军医大学 484 11903.90 84 1699.00 17.36
中国人民解放军第一军医大学 273 6570.49 40 780.00 14.65
中国人民解放军防化研究院第六研究所 1 24.50 1 23.00 100.00
中国人民解放军防化研究院第一研究所 2 61.00 1 25.00 50.00
中国人民解放军国防科学技术大学 145 3827.21 28 615.00 19.31
中国人民解放军海军大连舰艇学院 12 292.05 3 69.00 25.00
中国人民解放军海军工程大学 14 356.30 2 40.00 14.29
中国人民解放军海军医学研究所 2 52.50 1 20.00 50.00
中国人民解放军后勤工程学院 37 882.35 2 36.00 5.41
中国人民解放军军事医学科学院 337 218119.31 81 1645.00 24.04
中国人民解放军军械工程学院 18 523.80 3 79.00 16.67
中国人民解放军军需大学 18 459.30 5 103.00 27.78
中国人民解放军空军第七研究所 5 145.00 1 26.00 20.00
中国人民解放军空军工程大学 17 366.86 1 23.00 5.88
中国人民解放军兰州军区兰州总医院 1 24.00 1 8.00 100.00
中国人民解放军理工大学 38 998.51 10 224.00 26.32
中国人民解放军南京军区联勤部军事医学研究所 6 140.50 2 42.00 33.33
中国人民解放军南京军区南京总医院 28 661.73 10 202.00 35.71
中国人民解放军沈阳军区总医院 9 194.00 2 41.00 22.22
中国人民解放军信息工程大学 20 466.48 6 122.00 30.00
中国人民解放军装甲兵工程学院 14 343.99 2 31.00 14.29
中国人民解放军总医院 131 3210.29 25 479.00 19.08
中国人民解放军总装备部航天医学工程研究所 7 184.80 2 43.00 28.57
中国人民解放军总装备部炮兵防空兵装备技术研究所 1 25.00 1 25.00 100.00

北京市(申请单位 45,资助单位 26)

715 109580.73 117 2477.00 16.36
北方工业大学 13 92229.60 2 48.00 15.38
北京地坛医院 4 100.00 1 20.00 25.00
北京工商大学 33 697.25 1 25.00 3.03
北京工业大学 171 4789.25 29 602.00 16.96
北京机械工业学院 5 120.80 1 24.00 20.00
北京建筑工程学院 14 312.09 1 24.00 7.14
北京农学院 15 339.15 1 20.00 6.67
北京清华工业开发研究院 1 30.00 1 28.00 100.00
北京石油化工学院 14 306.95 3 64.00 21.43
北京市耳鼻咽喉科研究所 8 172.00 3 63.00 37.50
北京市结核病胸部肿瘤研究所 3 49.00 1 20.00 33.33
北京市老年病医疗研究中心 16 366.50 3 64.00 18.75
北京市农林科学院 42 1026.60 7 157.00 16.67
北京市神经外科研究所 6 145.95 1 21.00 16.67
北京市水利科学研究所 1 16.23 1 8.00 100.00
北京市眼科研究所 11 248.60 2 29.00 18.18
北京市中医研究所 1 16.00 1 17.00 100.00
北京市肿瘤防治研究所 17 430.40 6 126.00 35.29
北京信息工程学院 10 251.80 1 28.00 10.00
北京印刷学院 6 150.50 1 25.00 16.67
北京应用物理与计算数学研究所 13 393.55 5 136.00 38.46
国家人类基因组北方研究中心 6 165.00 1 20.00 16.67
首都经济贸易大学 9 190.10 1 13.00 11.11
首都师范大学 52 1225.50 14 310.00 26.92
首都医科大学 191 4510.44 27 531.00 14.14
中国民用航空总局航空安全技术中心 9 219.70 2 54.00 22.22

天津市(申请单位 20,资助单位 9)

266 853623.36 39 751.00 14.66
天津工业大学 26 209557.22 2 43.00 7.69
天津科技大学 38 929.40 2 30.00 5.26
天津理工学院 29 701.90 3 69.00 10.34
天津商学院 14 101662.00 1 24.00 7.14
天津师范大学 26 590.56 7 116.00 26.92
天津市天津医院 1 25.00 1 21.00 100.00
天津体育学院 3 54.80 1 17.00 33.33
天津医科大学 68 1663.90 14 262.00 20.59
天津中医学院 36 788.37 8 169.00 22.22

河北省(申请单位 32,资助单位 14)

543 13189.74 69 1469.00 12.71
河北北方学院 11 234.80 1 21.00 9.09
河北大学 33 748.63 5 115.00 15.15
河北工程学院 12 303.54 1 24.00 8.33
河北工业大学 95 2293.09 12 240.00 12.63
河北科技大学 8 172.20 1 19.00 12.50
河北理工学院 23 536.50 5 118.00 21.74
河北农业大学 43 1053.68 10 201.00 23.26
河北省农林科学院谷子研究所 1 25.00 1 22.00 100.00
河北省农林科学院旱作农业研究所 1 26.00 1 8.00 100.00
河北省农林科学院植物保护研究所 5 119.00 1 20.00 20.00
河北师范大学 35 900.75 6 127.00 17.14
河北医科大学 129 2881.61 10 205.00 7.75
石家庄铁道学院 16 401.20 2 57.00 12.50
燕山大学 89 2509.95 13 292.00 14.61

山西省(申请单位 28,资助单位 11)

349 560675.44 69 1444.00 19.77
华北工学院 49 1220.45 4 58.00 8.16
山西财经大学 8 151.40 2 28.00 25.00
山西大学 66 1660.25 24 502.00 36.36
山西农业大学 26 647.57 6 117.00 23.08
山西省农业科学院作物遗传研究所 2 52.75 1 21.00 50.00
山西师范大学 8 208.50 5 112.00 62.50
山西医科大学 37 832.39 3 62.00 8.11
山西中医学院 4 99.50 1 21.00 25.00
太原理工大学 91 262461.52 19 440.00 20.88
太原师范学院 4 88.10 1 27.00 25.00
太原重型机械学院 10 250.50 3 56.00 30.00

内蒙古自治区(申请单位 18,资助单位 11)

292 7201.06 53 1019.50 18.15
包头钢铁学院 14 397.35 4 91.00 28.57
内蒙古财经学院 2 34.62 1 19.00 50.00
内蒙古大学 45 1053.73 12 221.50 26.67
内蒙古工业大学 20 509.08 3 68.00 15.00
内蒙古民族大学 23 571.41 1 18.00 4.35
内蒙古农业大学 108 2556.41 21 394.00 19.44
内蒙古师范大学 30 758.65 5 102.00 16.67
内蒙古医学院 9 209.27 2 38.00 22.22
内蒙古自治区农业科学院 6 143.50 1 20.00 16.67
内蒙古自治区气象科学研究所 5 153.10 1 22.00 20.00
内蒙古自治区畜牧科学院 5 152.90 2 26.00 40.00

辽宁省(申请单位 32,资助单位 23)

822 162236.38 123 2476.50 14.96
鞍山科技大学 12 311.60 1 20.00 8.33
大连大学 104 22342.32 11 239.00 10.58
大连轻工业学院 22 120477.55 2 42.00 9.09
大连水产学院 15 392.60 2 42.50 13.33
大连铁道学院 21 548.40 2 44.00 9.52
大连医科大学 42 991.14 17 315.00 40.48
东北财经大学 30 508.04 6 77.00 20.00
辽宁大学 17 388.04 4 77.00 23.53
辽宁工程技术大学 40 1024.52 3 73.00 7.50
