金额单位:万元  

科学部 合计 自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 7711 167516.00 5847 129030.00 1590 33140.00 274 5346.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
数理科学部 825 19586.00 633 15820.00 172 3340.00 20 426.00
% 10.70 11.69 10.83 12.26 10.82 10.08 7.30 7.97
化学科学部 784 17551.00 614 13919.00 145 3188.00 25 444.00
% 10.17 10.48 10.50 10.79 9.12 9.62 9.12 8.31
生命科学部 3064 60525.00 2285 44923.00 616 12473.00 163 3129.00
% 39.74 36.13 39.08 34.82 38.74 37.64 59.49 58.53
地球科学部 731 21953.00 537 16973.00 177 4627.00 17 353.00
% 9.48 13.11 9.18 13.15 11.13 13.96 6.20 6.60
工程与材料科学部 1170 26735.00 899 20876.00 245 5282.00 26 577.00
% 15.17 15.96 15.38 16.18 15.41 15.94 9.49 10.79
信息科学部 784 16311.00 593 12565.00 175 3425.00 16 321.00
% 10.17 9.74 10.14 9.74 11.01 10.33 5.84 6.00
管理科学部 353 4855.00 286 3854.00 60 805.00 7 96.00
% 4.58 2.90 4.89 3.06 3.77 2.43 2.55 1.80

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474