2003年国家杰出青年科学基金申请与资助情况
(按隶属关系统计)

表6-2                                            金额单位:万元

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 159 15,570.00 78 7,590.00 58 5,680.00 15 1,500.00 8 800
% 100 100 49.06 48.75 36.48 36.48 9.43 9.63 5.03 5.14
数理科学部 25 2,290.00 12 1,050.00 10 940 2 200 1 100
% 100 100 48 45.85 40 41.05 8 8.73 4 4.37
化学科学部 22 2,200.00 13 1,300.00 9 900 - - - -
% 100 100 59.09 59.09 40.91 40.91 - - - -
生命科学部 47 4,700.00 21 2,100.00 14 1,400.00 9 900 3 300
% 100 100 44.68 44.68 29.79 29.79 19.15 19.15 6.38 6.38
地球科学部 16 1,600.00 5 500 10 1,000.00 1 100 - -
% 100 100 31.25 31.25 62.5 62.5 6.25 6.25 - -
工程与材料科学部 29 2,900.00 17 1,700.00 8 800 2 200 2 200
% 100 100 58.62 58.62 27.59 27.59 6.9 6.9 6.9 6.9
信息科学部 16 1,600.00 8 800 5 500 1 100 2 200
% 100 100 50 50 31.25 31.25 6.25 6.25 12.5 12.5
管理科学部 4 280 2 140 2 140 - - - -
% 100 100 50 50 50 50 - - - -

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474