2003年重点项目申请与资助情况
(按项目组成员组成统计)

表5-5                                              单位:人次

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 3776 1348 435 116 189 1008 680
% 100 35.7 11.52 3.07 5.01 26.69 18.01
数理科学部 584 225 45 12 39 168 95
% 100 38.53 7.71 2.05 6.68 28.77 16.27
化学科学部 562 148 63 16 29 207 99
% 100 26.33 11.21 2.85 5.16 36.83 17.62
生命科学部 825 277 137 34 31 214 132
% 100 33.58 16.61 4.12 3.76 25.94 16
地球科学部 691 298 77 21 34 137 124
% 100 43.13 11.14 3.04 4.92 19.83 17.95
工程与材料科学部 691 268 75 18 27 160 143
% 100 38.78 10.85 2.6 3.91 23.15 20.69
信息科学部 365 103 33 14 25 106 84
% 100 28.22 9.04 3.84 6.85 29.04 23.01
管理科学部 58 29 5 1 4 16 3
% 100 50 8.62 1.72 6.9 27.59 5.17
     总项目数:252项 单项平均人数:15.0人/项

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474