2003年地区科学基金项目申请与资助情况

表4-1                                            金额单位:万元

科学部 受理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合 计

1348 30941.76 231 4388.00 100 100 19 17.14 14.18
一、数理科学部 47 968.17 18 404 9.21 100 22.44 38.3 41.73
  数学 21 327.62 8 144 3.28 35.64 18 38.1 43.95
  力学 5 126.2 2 48 1.09 11.88 24 40 38.03
  天文学 3 107 2 54 1.23 13.37 27 66.67 50.47
  物理学Ⅰ 13 309.55 4 108 2.46 26.73 27 30.77 34.89
  物理学Ⅱ 5 97.8 2 50 1.14 12.38 25 40 51.12
二、化学科学部 149 3481.79 28 522 11.9 100 18.64 18.79 14.99
  无机化学 23 524.7 4 81 1.85 15.52 20.25 17.39 15.44
  有机化学 42 973.9 10 161 3.67 30.84 16.1 23.81 16.53
  物理化学 15 344.23 3 60 1.37 11.49 20 20 17.43
  高分子化学 10 243.5 2 40 0.91 7.66 20 20 16.43
  分析化学 10 233.7 2 40 0.91 7.66 20 20 17.12
  化学工程及工业化学 36 859.31 5 100 2.28 19.16 20 13.89 11.64
  环境化学 13 302.45 2 40 0.91 7.66 20 15.38 13.23
三、生命科学部 807 18326.39 127 2343.00 53.4 100 18.45 15.74 12.78
  微生物学 37 827.22 5 98 2.23 4.18 19.6 13.51 11.85
  植物学 39 909.31 6 106 2.42 4.52 17.67 15.38 11.66
  动物学 28 568.44 4 71 1.62 3.03 17.75 14.29 12.49
  生态学 45 1104.03 9 202 4.6 8.62 22.44 20 18.3
  生物化学与分子生物学 11 241 2 29 0.66 1.24 14.5 18.18 12.03
  生物物理与医学工程 12 235.61 3 45 1.03 1.92 15 25 19.1
  神经学与心理学 7 149.6 1 18 0.41 0.77 18 14.29 12.03
  生理学与病理学 61 1356.17 8 143 3.26 6.1 17.88 13.11 10.54
  细胞学与发育学 17 441.11 3 49 1.12 2.09 16.33 17.65 11.11
  遗传学 21 484.3 3 57 1.3 2.43 19 14.29 11.77
  农学 158 3735.14 25 439 10 18.74 17.56 15.82 11.75
  畜牧兽医水产学 83 2028.43 15 313 7.13 13.36 20.87 18.07 15.43
  林学 36 860.22 5 99 2.26 4.23 19.8 13.89 11.51
  预防医学与卫生学 57 1150.95 9 162 3.69 6.91 18 15.79 14.08
  免疫学 20 420.38 3 52 1.19 2.22 17.33 15 12.37
  临床医学基础 101 2166.03 15 263 5.99 11.22 17.53 14.85 12.14
  药物学与药理学 16 409.8 3 46 1.05 1.96 15.33 18.75 11.22
  中医学与中药学 58 1238.65 8 151 3.44 6.44 18.88 13.79 12.19
四、地球科学部 95 2384.93 16 315 7.18 100 19.69 16.84 13.21
  地理学 62 1473.86 10 186 4.24 59.05 18.6 16.13 12.62
  地质学 7 188.73 1 20 0.46 6.35 20 14.29 10.6
  地球化学 5 148.2 1 18 0.41 5.71 18 20 12.15
  地球物理 6 155.74 1 23 0.52 7.3 23 16.67 14.77
  大气科学 14 393.4 2 48 1.09 15.24 24 14.29 12.2
  海洋科学 1 25 1 20 0.46 6.35 20 100 80
五、工程与材料科学部 151 3726.63 23 475 10.82 100 20.65 15.23 12.75
  金属材料学科 21 551.08 4 85 1.94 17.89 21.25 19.05 15.42
  无机非金属材料学科 15 365.2 3 69 1.57 14.53 23 20 18.89
  高分子材料学科 15 370.4 1 23 0.52 4.84 23 6.67 6.21
  冶金学科 23 548.38 4 67 1.53 14.11 16.75 17.39 12.22
  机械学科 21 549.29 3 65 1.48 13.68 21.67 14.29 11.83
  工程热物理与能源利用学科 9 225.3 2 48 1.09 10.11 24 22.22 21.3
  电工学科 9 216.13 1 24 0.55 5.05 24 11.11 11.1
  建筑、环境与结构工程学科 20 472 2 44 1 9.26 22 10 9.32
  水利学科 18 428.85 3 50 1.14 10.53 16.67 16.67 11.66
六、信息科学部 53 1266.65 14 259 5.9 100 18.5 26.42 20.45
  电子学与信息系统 14 320.9 4 83 1.89 32.05 20.75 28.57 25.86
  计算机科学 22 541.68 6 98 2.23 37.84 16.33 27.27 18.09
  自动化科学 9 209.07 2 33 0.75 12.74 16.5 22.22 15.78
  半导体科学 2 48 1 25 0.57 9.65 25 50 52.08
  光学和光电子学 6 147 1 20 0.46 7.72 20 16.67 13.61
七、管理科学部 46 787.2 5 70 1.6 100 14 10.87 8.89
  管理科学与管理工程 13 246.95 2 29 0.66 41.43 14.5 15.38 11.74
  工商管理 8 148.04 1 15 0.34 21.43 15 12.5 10.13
  宏观管理与政策 25 392.21 2 26 0.59 37.14 13 8 6.63

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474