2003年青年科学基金项目申请与资助情况
(按项目组成员组成统计)

表3-5                                              单位:人次

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 8489 2079 2171 483 288 1787 1681
% 100 24.49 25.57 5.69 3.39 21.05 19.8
数理科学部 624 168 98 25 31 144 158
% 100 26.92 15.71 4.01 4.97 23.08 25.32
化学科学部 890 221 156 29 22 224 238
% 100 24.83 17.53 3.26 2.47 25.17 26.74
生命科学部 3432 724 1204 309 82 600 513
% 100 21.1 35.08 9 2.39 17.48 14.95
地球科学部 898 258 204 40 46 177 173
% 100 28.73 22.72 4.45 5.12 19.71 19.27
工程与材料科学部 1325 383 263 48 45 291 295
% 100 28.91 19.85 3.62 3.4 21.96 22.26
信息科学部 952 230 151 30 38 246 257
% 100 24.16 15.86 3.15 3.99 25.84 27
管理科学部 368 95 95 2 24 105 47
% 100 25.82 25.82 0.54 6.52 28.53 12.77
     总项目数:1269项 单项平均人数:6.7人/项

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474