2003年青年科学基金项目申请与资助情况
(按隶属关系统计)

表3-2                                             金额单位:万元

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 1269 25130.75 649 12534.25 209 4643.00 238 4682.00 173 3271.50
% 100 100 51.14 49.88 16.47 18.48 18.75 18.63 13.63 13.02
数理科学部 122 2242.75 60 1003.75 34 716 12 278 16 245
% 100 100 49.18 44.76 27.87 31.93 9.84 12.4 13.11 10.92
化学科学部 133 2761.00 81 1706.00 32 647 6 131 14 277
% 100 100 60.9 61.79 24.06 23.43 4.51 4.74 10.53 10.03
生命科学部 470 8761.00 205 3783.00 27 534 143 2682.00 95 1762.00
% 100 100 43.62 43.18 5.74 6.1 30.43 30.61 20.21 20.11
地球科学部 167 4131.00 61 1519.00 69 1732.00 27 626 10 254
% 100 100 36.53 36.77 41.32 41.93 16.17 15.15 5.99 6.15
工程与材料科学部 196 3920.00 126 2478.00 23 454 27 596 20 392
% 100 100 64.29 63.21 11.73 11.58 13.78 15.2 10.2 10
信息科学部 128 2622.00 74 1496.00 23 544 17 290 14 292
% 100 100 57.81 57.06 17.97 20.75 13.28 11.06 10.94 11.14
管理科学部 53 693 42 548.5 1 16 6 79 4 49.5
% 100 100 79.25 79.15 1.89 2.31 11.32 11.4 7.55 7.14

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474