2003年青年科学基金项目申请与资助情况

表3-1                                             金额单位:万元

科学部 受理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合 计

5973 139361.29 1269 25130.75 100 100 19.8 21.25 18.03
一、数理科学部 389 8229.41 122 2242.75 8.92 100 18.38 31.36 27.25
  数学 97 1241.40 36 288 1.15 12.84 8 37.11 23.2
  力学 126 3050.93 32 685.75 2.73 30.58 21.43 25.4 22.48
  天文学 22 540.5 8 187 0.74 8.34 23.38 36.36 34.6
  物理学Ⅰ 80 1927.13 25 618 2.46 27.56 24.72 31.25 32.07
  物理学Ⅱ 64 1469.45 21 464 1.85 20.69 22.1 32.81 31.58
二、化学科学部 575 14050.02 133 2761.00 10.99 100 20.76 23.13 19.65
  无机化学 57 1385.23 15 310 1.23 11.23 20.67 26.32 22.38
  有机化学 79 1908.97 15 332 1.32 12.02 22.13 18.99 17.39
  物理化学 96 2276.70 27 556 2.21 20.14 20.59 28.13 24.42
  高分子化学 75 1837.60 19 383 1.52 13.87 20.16 25.33 20.84
  分析化学 60 1440.70 13 272 1.08 9.85 20.92 21.67 18.88
  化学工程及工业化学 146 3651.22 32 658 2.62 23.83 20.56 21.92 18.02
  环境化学 62 1549.60 12 250 0.99 9.05 20.83 19.35 16.13
三、生命科学部 2621 60622.99 470 8761.00 34.86 100 18.64 17.93 14.45
  微生物学 83 1942.23 17 305 1.21 3.48 17.94 20.48 15.7
  植物学 71 1654.60 17 218 0.87 2.49 12.82 23.94 13.18
  动物学 45 1073.83 6 115 0.46 1.31 19.17 13.33 10.71
  生态学 62 1451.03 17 301 1.2 3.44 17.71 27.42 20.74
  生物化学与分子生物学 61 1483.51 13 238 0.95 2.72 18.31 21.31 16.04
  生物物理与医学工程 146 3410.18 27 509 2.03 5.81 18.85 18.49 14.93
  神经学与心理学 105 2382.20 21 418 1.66 4.77 19.9 20 17.55
  生理学与病理学 361 8199.87 54 1006.00 4 11.48 18.63 14.96 12.27
  细胞学与发育学 81 1995.60 19 379 1.51 4.33 19.95 23.46 18.99
  遗传学 69 1652.10 18 320 1.27 3.65 17.78 26.09 19.37
  农学 171 4001.02 35 631 2.51 7.2 18.03 20.47 15.77
  畜牧兽医水产学 125 2939.12 25 481 1.91 5.49 19.24 20 16.37
  林学 42 998.91 7 145 0.58 1.66 20.71 16.67 14.52
  预防医学与卫生学 189 4294.66 31 606 2.41 6.92 19.55 16.4 14.11
  免疫学 120 2834.88 17 335 1.33 3.82 19.71 14.17 11.82
  临床医学基础 622 14380.89 94 1827.00 7.27 20.85 19.44 15.11 12.7
  药物学与药理学 114 2658.91 24 398 1.58 4.54 16.58 21.05 14.97
  中医学与中药学 154 3269.45 28 529 2.1 6.04 18.89 18.18 16.18
四、地球科学部 518 14260.74 167 4131.00 16.44 100 24.74 32.24 28.97
  地理学 167 4230.31 52 1320.00 5.25 31.95 25.38 31.14 31.2
  地质学 108 3136.26 36 863 3.43 20.89 23.97 33.33 27.52
  地球化学 46 1407.81 16 373 1.48 9.03 23.31 34.78 26.5
  地球物理 42 1163.76 13 346 1.38 8.38 26.62 30.95 29.73
  大气科学 63 1749.31 20 504 2.01 12.2 25.2 31.75 28.81
  海洋科学 92 2573.29 30 725 2.88 17.55 24.17 32.61 28.17
五、工程与材料科学部 1025 24904.77 196 3920.00 15.6 100 20 19.12 15.74
  金属材料学科 87 2087.21 18 340 1.35 8.67 18.89 20.69 16.29
  无机非金属材料学科 137 3406.80 16 324 1.29 8.27 20.25 11.68 9.51
  高分子材料学科 98 2410.51 20 419 1.67 10.69 20.95 20.41 17.38
  冶金学科 75 1904.92 14 324 1.29 8.27 23.14 18.67 17.01
  机械学科 200 4740.33 37 679 2.7 17.32 18.35 18.5 14.32
  工程热物理与能源利用学科 119 2932.67 27 536 2.13 13.67 19.85 22.69 18.28
  电工学科 61 1440.18 15 279 1.11 7.12 18.6 24.59 19.37
  建筑、环境与结构工程学科 169 4036.05 30 660 2.63 16.84 22 17.75 16.35
  水利学科 79 1946.10 19 359 1.43 9.16 18.89 24.05 18.45
六、信息科学部 571 12957.47 128 2622.00 10.43 100 20.48 22.42 20.24
  电子学与信息系统 151 3437.25 37 648 2.58 24.71 17.51 24.5 18.85
  计算机科学 168 3624.76 34 743 2.96 28.34 21.85 20.24 20.5
  自动化科学 127 2776.76 29 633 2.52 24.14 21.83 22.83 22.8
  半导体科学 54 1333.75 14 289 1.15 11.02 20.64 25.93 21.67
  光学和光电子学 71 1784.95 14 309 1.23 11.78 22.07 19.72 17.31
七、管理科学部 274 4335.89 53 693 2.76 100 13.08 19.34 15.98
  管理科学与管理工程 77 1226.30 16 216 0.86 31.17 13.5 20.78 17.61
  工商管理 101 1551.54 18 250 0.99 36.08 13.89 17.82 16.11
  宏观管理与政策 96 1558.05 19 227 0.9 32.76 11.95 19.79 14.57

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474