2003年自由申请项目申请与资助情况
(按项目组成员组成统计)

表2-6                                                单位:人次

科学部 项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合 计 36795 13189 6325 1665 698 7008 7910
% 100 35.84 17.19 4.53 1.9 19.05 21.5
数理科学部 4018 1469 440 125 100 885 999
% 100 36.56 10.95 3.11 2.49 22.03 24.86
化学科学部 3630 1138 458 100 63 860 1011
% 100 31.35 12.62 2.75 1.74 23.69 27.85
生命科学部 14153 4820 3272 1055 219 2249 2538
% 100 34.06 23.12 7.45 1.55 15.89 17.93
地球科学部 2851 1204 417 81 53 495 601
% 100 42.23 14.63 2.84 1.86 17.36 21.08
工程与材料科学部 5931 2295 874 162 125 1155 1320
% 100 38.69 14.74 2.73 2.11 19.47 22.26
信息科学部 4335 1424 578 118 99 1032 1084
% 100 32.85 13.33 2.72 2.28 23.81 25.01
管理科学部 1877 839 286 24 39 332 357
% 100 44.7 15.24 1.28 2.08 17.69 19.02
     总项目数:4859项 单项平均人数:7.6人/项

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474